| Опис | d2 H12 | Довжина l ±0.5 | R | d1 | h | t | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 425.3-10-100-NI | 3 | 100 | 12 | 10 | 43 | 5 | 98г | 2 тижні | 288.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.3-10-125-NI | 3 | 125 | 12 | 10 | 43 | 5 | 113г | 2 тижні | 298.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.3-10-160-NI | 3 | 160 | 12 | 10 | 43 | 5 | 138г | 2 тижні | 322.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.3-12-125-NI | 4 | 125 | 14 | 12 | 51 | 6 | 172г | 2 тижні | 392.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.3-12-160-NI | 4 | 160 | 14 | 12 | 51 | 6 | 203г | 2 тижні | 424.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.3-12-200-NI | 4 | 200 | 14 | 12 | 51 | 6 | 243г | 2 тижні | 466.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.3-16-125-NI | 4 | 125 | 18 | 16 | 59 | 6 | 320г | 2 тижні | 634.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.3-16-160-NI | 4 | 160 | 18 | 16 | 59 | 6 | 373г | 2 тижні | 697.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.3-16-200-NI | 4 | 200 | 18 | 16 | 59 | 6 | 444г | 2 тижні | 781.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.3-20-200-NI | 5 | 200 | 22 | 20 | 68 | 8 | 720г | 2 тижні | 1098.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.3-20-250-NI | 5 | 250 | 22 | 20 | 68 | 8 | 800г | 2 тижні | 1267.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.3-8-100-NI | 3 | 100 | 10 | 8 | 35 | 5 | 58г | 2 тижні | 238.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.3-8-64-NI | 3 | 64 | 10 | 8 | 35 | 5 | 46г | 2 тижні | 207.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 425.3-8-88-NI | 3 | 88 | 10 | 8 | 35 | 5 | 55г | 2 тижні | 219.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варіант виконання зі сталі
Сталь ST
матове оздоблення, дробоструминна обробка
Варіант виконання з нержавіючої сталі
Нержавіюча сталь AISI 304 NI
матове оздоблення, дробоструминна обробка
П-подібні ручки для шаф GN 425.3 виготовлені з гнутих сталевих профілів та приварені.
При необхідності отвори d2служать для вставки настановних або напрямних штифтів, які забезпечують простий спосіб встановлення та кріплення П-подібної ручки для шафи через вирівнюючі отвори у протилежній деталі для процесу зварювання.
Завдяки особливостям процесу виробництва можливе постачання виробів успеціальному виконаннінавіть у відносно невеликих кількостях.
Немає запитань про цей товар.

