| Опис | A/F | k | L | l2 | l3 | l4 | l8 | m3 | r1 | r2 | Зупинний момент на кульці в Н·м ≈ | Момент затяжки затиску (код №) в Н·м ≈ | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 487-10-W-M5-S-1-EL | 9 | 20 | 27.5 | 22 | 37 | 11.5 | 17 | 22.7 | 17.3 | 24.8 | 4.5 | 1.5 | 47г | 2 тижні | 2157.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 487-10-W-M5-S-1-ES | 9 | 20 | 27.5 | 22 | 37 | 11.5 | 17 | 22.7 | 17.3 | 24.8 | 4.5 | 1.5 | 47г | 2 тижні | 2187.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 487-10-W-M5-S-2-EL | 9 | 20 | 27.5 | - | - | 11.5 | 17 | 22.7 | 17.3 | 24.8 | 4.5 | 1.5 | 33г | 2 тижні | 2055.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 487-10-W-M5-S-2-ES | 9 | 20 | 27.5 | - | - | 11.5 | 17 | 22.7 | 17.3 | 24.8 | 4.5 | 1.5 | 33г | 2 тижні | 2084.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 487-12-W-M5-S-1-EL | 9 | 20 | 27.5 | 22 | 37 | 11.5 | 19 | 22.7 | 17.3 | 24.8 | 4.5 | 1.5 | 49г | 2 тижні | 2182.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 487-12-W-M5-S-1-ES | 9 | 20 | 27.5 | 22 | 37 | 11.5 | 19 | 22.7 | 17.3 | 24.8 | 4.5 | 1.5 | 49г | 2 тижні | 2212.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 487-12-W-M5-S-2-EL | 9 | 20 | 27.5 | - | - | 11.5 | 19 | 22.7 | 17.3 | 24.8 | 4.5 | 1.5 | 35г | 2 тижні | 2079.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 487-12-W-M5-S-2-ES | 9 | 20 | 27.5 | - | - | 11.5 | 19 | 22.7 | 17.3 | 24.8 | 4.5 | 1.5 | 35г | 2 тижні | 2108.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 487-15-W-M6-S-1-EL | 12 | 25 | 35.1 | 22 | 41 | 14.5 | 21 | 29.3 | 21.5 | 32.5 | 6.5 | 2.5 | 82г | 2 тижні | 2365.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 487-15-W-M6-S-1-ES | 12 | 25 | 35.1 | 22 | 41 | 14.5 | 21 | 29.3 | 21.5 | 32.5 | 6.5 | 2.5 | 82г | 2 тижні | 2389.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 487-15-W-M6-S-2-EL | 12 | 25 | 35.1 | - | - | 14.5 | 21 | 29.3 | 21.5 | 32.5 | 6.5 | 2.5 | 75г | 2 тижні | 2263.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 487-15-W-M6-S-2-ES | 12 | 25 | 35.1 | - | - | 14.5 | 21 | 29.3 | 21.5 | 32.5 | 6.5 | 2.5 | 75г | 2 тижні | 2288.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 487-16-W-M6-S-1-EL | 12 | 25 | 35.1 | 22 | 41 | 14.5 | 24 | 29.3 | 21.5 | 32.5 | 6.5 | 2.5 | 85г | 2 тижні | 2395.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 487-16-W-M6-S-1-ES | 12 | 25 | 35.1 | 22 | 41 | 14.5 | 24 | 29.3 | 21.5 | 32.5 | 6.5 | 2.5 | 85г | 2 тижні | 2419.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 487-16-W-M6-S-2-EL | 12 | 25 | 35.1 | - | - | 14.5 | 24 | 29.3 | 21.5 | 32.5 | 6.5 | 2.5 | 78г | 2 тижні | 2294.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 487-16-W-M6-S-2-ES | 12 | 25 | 35.1 | - | - | 14.5 | 24 | 29.3 | 21.5 | 32.5 | 6.5 | 2.5 | 78г | 2 тижні | 2318.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 487-20-W-M8-S-1-EL | 13 | 30 | 44 | 30 | 50 | 18.6 | 26 | 36.3 | 30.8 | 36.5 | 10 | 2.5 | 151г | 2 тижні | 2725.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 487-20-W-M8-S-1-ES | 13 | 30 | 44 | 30 | 50 | 18.6 | 26 | 36.3 | 30.8 | 36.5 | 10 | 2.5 | 151г | 2 тижні | 2742.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 487-20-W-M8-S-2-EL | 13 | 30 | 44 | - | - | 18.6 | 26 | 36.3 | 30.8 | 36.5 | 10 | 2.5 | 132г | 2 тижні | 2617.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 487-20-W-M8-S-2-ES | 13 | 30 | 44 | - | - | 18.6 | 26 | 36.3 | 30.8 | 36.5 | 10 | 2.5 | 132г | 2 тижні | 2634.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип Q з перехресним отвором
- Тип A з осьовим отвором
- Тип W з болтом
Позначення
- I кульковий елемент з внутрішнім різьбленням
- I кульковий елемент із зовнішнім різьбленням
Ідентифікаційний номер
- № 1 затискач з регульованою ручкою важільного типу
- № 2 затискач з настановним гвинтом
Корпус, Затискний елемент
Алюміній
- анодовані, природний колір EL
- анодоване покриття, чорний колір ES
Кульковий елемент
Алюміній, гладка поверхня
Регульована ручка важільного типу (код № 1)
- Цинк, лиття під тиском
З пластиковим покриттям
сріблястий колір, RAL 9006, текстурована обробка
- Різьбова втулка і фіксуючий гвинт
Нержавіюча сталь AISI 303
Стопорний гвинт (код № 2)
Нержавіюча сталь AISI 304
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912 (Тип Q)
Нержавіюча сталь AISI 304
Настановний гвинт DIN 913 (тип A)
Нержавіюча сталь AISI 304
Кріпильні затискачі з шарнірним кульовим з'єднувачем GN 487 дозволяють точно і плавно регулювати кульовий шарнір в межах діапазону обертання. Це забезпечує простоту установки і регулювання положення таких компонентів, як сканери, камери та освітлювальні прилади.
Завдяки ефективному затискному механізму навіть незначний крутний момент призводить до порівняно високого притискного зусилля на кульці. Для повторного регулювання з'єднувача затискачі повинні бути повністю відпущені. використовуватись ручка важільного типу (код №1).
Щоб притискання залишалося незмінно надійним і сильним, на контактних поверхнях кульок не повинно бути мастила.
- Кулькові елементи з іншими розмірами різьблення та дюймовим різьбленням (як для шарнірних кульових з'єднувачів GN 784)
Немає запитань про цей товар.

