| Опис | l2 | l3 | l4 | l5 | l1 | m | d1 | d2 | d3 | d4 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 490-10-10-B-MT | 45 | 63 | 20 | 5 | 45 | 15 | 10 | 10 | M 8 | 32 | 179г | 2 тижні | 953.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 490-10-10-B-SW | 45 | 63 | 20 | 5 | 45 | 15 | 10 | 10 | M 8 | 32 | 180г | 2 тижні | 1207.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 490-12-12-B-MT | 45 | 63 | 21 | 5 | 47 | 17 | 12 | 12 | M 8 | 36 | 188г | 2 тижні | 1035.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 490-12-12-B-SW | 45 | 63 | 21 | 5 | 47 | 17 | 12 | 12 | M 8 | 36 | 200г | 2 тижні | 1306.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 490-14-14-B-MT | 55 | 78 | 25.5 | 6 | 57 | 20 | 14 | 14 | M 8 | 46 | 503г | 2 тижні | 1700.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 490-14-14-B-SW | 55 | 78 | 25.5 | 6 | 57 | 20 | 14 | 14 | M 8 | 46 | 503г | 2 тижні | 1999.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 490-15-15-B-MT | 55 | 78 | 25.5 | 6 | 57 | 21 | 15 | 15 | M 10 | 46 | 526г | 2 тижні | 1749.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 490-15-15-B-SW | 55 | 78 | 25.5 | 6 | 57 | 21 | 15 | 15 | M 10 | 46 | 526г | 2 тижні | 2062.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 490-16-16-B-MT | 55 | 78 | 25.5 | 6 | 57 | 22 | 16 | 16 | M 10 | 46 | 357г | 2 тижні | 1569.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 490-16-16-B-SW | 55 | 78 | 25.5 | 6 | 57 | 22 | 16 | 16 | M 10 | 46 | 358г | 2 тижні | 1753.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 490-18-18-B-MT | 55 | 78 | 28.5 | 6 | 63 | 24 | 18 | 18 | M 10 | 56 | 682г | 2 тижні | 1949.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 490-18-18-B-SW | 55 | 78 | 28.5 | 6 | 63 | 24 | 18 | 18 | M 10 | 56 | 682г | 2 тижні | 2379.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 490-20-20-B-MT | 55 | 78 | 28.5 | 8 | 65 | 28 | 20 | 20 | M 10 | 56 | 491г | 2 тижні | 1998.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 490-20-20-B-SW | 55 | 78 | 28.5 | 8 | 65 | 28 | 20 | 20 | M 10 | 56 | 491г | 2 тижні | 2437.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 490-8-8-B-MT | 35 | 45 | 14 | 5 | 33 | 13 | 8 | 8 | M 6 | 28 | 90г | 2 тижні | 809.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 490-8-8-B-SW | 35 | 45 | 14 | 5 | 33 | 13 | 8 | 8 | M 6 | 28 | 85г | 2 тижні | 1050.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип A з гвинтом з головкою під торцевий ключ DIN 912
- Тип B з регульованою рукояткою
Алюміній
- рівне матове оздоблення MT
- З пластиковим покриттям
чорний колір , RAL 9005, фактурне оздоблення поверхні SW
Прецизійне лиття з нержавіючої сталі NI
- AISI CF-8
- матове оздоблення, дробоструминна обробка
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 934
Нержавіюча сталь AISI 304
Регульовані ручки важільного типу
- Лиття з цинку під тиском (для MT / SW)
З пластиковим покриттям
срібний колір, RAL 9006, текстурована обробка
- Точне лиття з нержавіючої сталі AISI CF-8 (для NI)
матове оздоблення, дробоструминна обробка
- Вставки
Нержавіюча сталь AISI 303
Поворотні затискачі з основою GN 490 затискають стрижні або трубки через призму, дозволяючи утворювати більший допуск Ø. Натискна пружина полегшує затискач і відпускання.
Немає запитань про цей товар.

