| Опис | A/F | w | Пружинна навантаження в Н ≈початкова | Пружинне навантаження в Н ≈кінцеве | L | d1 | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 615.9-M10-KN | 5 | 1.4 | 18.8 | 31.7 | 23 | M 10 | 4.5 | 8г | 2 тижні | 663.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.9-M10-KSN | 5 | 1.4 | 28 | 54.3 | 23 | M 10 | 4.5 | 8г | 2 тижні | 729.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.9-M12-KN | 6 | 2.3 | 26 | 49 | 26 | M 12 | 6.5 | 12г | 2 тижні | 774.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.9-M12-KSN | 6 | 2.3 | 39.5 | 77.3 | 26 | M 12 | 6.5 | 12г | 2 тижні | 855.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.9-M16-KN | 8 | 3.1 | 38 | 68 | 33 | M 16 | 8.5 | 30г | 2 тижні | 987.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.9-M16-KSN | 8 | 3.1 | 50 | 88.7 | 33 | M 16 | 8.5 | 31г | 2 тижні | 1085.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.9-M5-KN | 2.5 | 0.5 | 4.8 | 6.8 | 14 | M 5 | 2 | 2г | 2 тижні | 386.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.9-M5-KSN | 2.5 | 0.5 | 10 | 14 | 14 | M 5 | 2 | 2г | 2 тижні | 425.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.9-M6-KN | 3 | 0.7 | 6.3 | 10 | 15 | M 6 | 2.5 | 2г | 2 тижні | 400.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.9-M6-KSN | 3 | 0.7 | 11 | 16 | 15 | M 6 | 2.5 | 2г | 2 тижні | 441.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.9-M8-KN | 4 | 0.95 | 16 | 24 | 18 | M 8 | 3.5 | 4г | 2 тижні | 496.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 615.9-M8-KSN | 4 | 0.95 | 23 | 40 | 18 | M 8 | 3.5 | 4г | 2 тижні | 546.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип K : Сталь, стандартне навантаження пружини
- Тип KS : Сталь, підвищене навантаження пружини
- Тип KN : Нержавіюча сталь, стандартне навантаження пружини
- Тип KSN : Нержавіюча сталь, підвищене навантаження пружини
Тип K/KS
- Корпус: загартована сталь, чорніння
- Кулька із загартованої сталі
Тип KN/KSN
- Корпус із нержавіючої сталі AISI 303
- Кулька із загартованої нержавіючої сталі AISI 420C
пружина
Нержавіюча сталь AISI 631
Підшипник ковзання
- Пластик
- термостійкість до 90 °C
Ідентифікація типу KS/KSN:
корпус з 2 поздовжніми розмітками
Пружинні фіксатори GN 615.9 використовуються для блокування та натискно-витяжних дій.
кулька, що вільно переміщається, знаходиться в пластиковому корпусі, що оптимізує характеристики функції блокування. Більше того, це дозволяє зменшити зношування сполученої деталі.
Додаткова характеристика плунжерів полягає в тому, що пластиковий підшипник виконує роль електроізолятора.
Немає запитань про цей товар.

