| Опис | a | b1 | b2 | l2 | t мін. | D | h1 | l1 | R | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 668-20-130-A-BL | 10 | 20 | 23 | 120 | 10 | M 5 | 45 | 130 | 15 | 80г | 2 тижні | 238.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-20-130-A-SR | 10 | 20 | 23 | 120 | 10 | M 5 | 45 | 130 | 15 | 80г | 2 тижні | 315.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-20-130-A-SW | 10 | 20 | 23 | 120 | 10 | M 5 | 45 | 130 | 15 | 80г | 2 тижні | 315.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-20-170-A-BL | 10 | 20 | 23 | 160 | 10 | M 5 | 45 | 170 | 15 | 111г | 2 тижні | 270.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-20-170-A-SR | 10 | 20 | 23 | 160 | 10 | M 5 | 45 | 170 | 15 | 111г | 2 тижні | 354.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-20-170-A-SW | 10 | 20 | 23 | 160 | 10 | M 5 | 45 | 170 | 15 | 111г | 2 тижні | 354.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-20-190-A-BL | 10 | 20 | 23 | 180 | 10 | M 5 | 45 | 190 | 15 | 120г | 2 тижні | 280.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-20-190-A-SR | 10 | 20 | 23 | 180 | 10 | M 5 | 45 | 190 | 15 | 120г | 2 тижні | 367.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-20-190-A-SW | 10 | 20 | 23 | 180 | 10 | M 5 | 45 | 190 | 15 | 120г | 2 тижні | 367.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-20-210-A-BL | 10 | 20 | 23 | 200 | 10 | M 5 | 45 | 210 | 15 | 125г | 2 тижні | 289.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-20-210-A-SR | 10 | 20 | 23 | 200 | 10 | M 5 | 45 | 210 | 15 | 125г | 2 тижні | 408.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-20-210-A-SW | 10 | 20 | 23 | 200 | 10 | M 5 | 45 | 210 | 15 | 125г | 2 тижні | 408.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-30-262-A-BL | 12 | 30 | - | 250 | 12 | M 6 | 50 | 262 | 15 | 277г | 2 тижні | 891.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-30-262-A-SR | 12 | 30 | - | 250 | 12 | M 6 | 50 | 262 | 15 | 277г | 2 тижні | 1108.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-30-262-A-SW | 12 | 30 | - | 250 | 12 | M 6 | 50 | 262 | 15 | 277г | 2 тижні | 1108.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-30-312-A-BL | 12 | 30 | - | 300 | 12 | M 6 | 50 | 312 | 15 | 334г | 2 тижні | 929.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-30-312-A-SR | 12 | 30 | - | 300 | 12 | M 6 | 50 | 312 | 15 | 334г | 2 тижні | 1179.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-30-312-A-SW | 12 | 30 | - | 300 | 12 | M 6 | 50 | 312 | 15 | 334г | 2 тижні | 1179.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-30-362-A-BL | 12 | 30 | - | 350 | 12 | M 6 | 50 | 362 | 15 | 380г | 2 тижні | 1008.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-30-362-A-SR | 12 | 30 | - | 350 | 12 | M 6 | 50 | 362 | 15 | 380г | 2 тижні | 1271.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-30-362-A-SW | 12 | 30 | - | 350 | 12 | M 6 | 50 | 362 | 15 | 380г | 2 тижні | 1271.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-30-412-A-BL | 12 | 30 | - | 400 | 12 | M 6 | 50 | 412 | 15 | 425г | 2 тижні | 1072.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-30-412-A-SR | 12 | 30 | - | 400 | 12 | M 6 | 50 | 412 | 15 | 425г | 2 тижні | 1336.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 668-30-412-A-SW | 12 | 30 | - | 400 | 12 | M 6 | 50 | 412 | 15 | 425г | 2 тижні | 1336.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип A монтаж з внутрішньої сторони (різьбовий глухий отвір)
- Тип B монтаж з боку оператора
Алюміній
з пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстурована обробка SW
сріблястий колір, RAL 9006, текстурована обробка SR
безбарвне покриття, шліфована поверхня BL
Основа ручки
Пластик
Технополімер (поліамід PA)
чорний колір, матове оздоблення
Ручки для ящиків та шаф GN 668 виготовляються з алюмінієвих профілів.
Вони можуть бути встановлені з задньої сторони (тип А) або з боку оператора за допомогою основи ручки (тип B).
Виробничий процес (гнучка) дозволяє виробляти ручки нестандартної довжини у відносно невеликих кількостях.
Немає запитань про цей товар.

