| Опис | A/F | d1 Вісь -0.05/-0.10 Отвір H7 | k | l1 мін. | l2 | l3 | l4 | Пружинне навантаження в Н ≈кінцеве | Пружинне навантаження в Н ≈початкове | d2 | d3 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 817.2-10-12-BK-NI | 17 | 10 | 36 | 12 | 70 | 26 | 8 | 38 | 9.5 | M 16 x 1.5 | 28 | 83г | 2 тижні | 1007.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-10-12-B-NI | 17 | 10 | 36 | 12 | 70 | 26 | 8 | 38 | 9.5 | M 16 x 1.5 | 28 | 63г | 2 тижні | 986.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-10-12-CK-NI | 17 | 10 | 36 | 12 | 70 | 26 | 8 | 38 | 9.5 | M 16 x 1.5 | 28 | 91г | 2 тижні | 1132.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-10-12-C-NI | 17 | 10 | 36 | 12 | 70 | 26 | 8 | 38 | 9.5 | M 16 x 1.5 | 28 | 71г | 2 тижні | 1112.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-12-15-BK-NI | 22 | 12 | 36 | 15 | 79 | 33 | 10 | 40 | 11.5 | M 20 x 1.5 | 28 | 155г | 2 тижні | 1409.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-12-15-B-NI | 22 | 12 | 36 | 15 | 79 | 33 | 10 | 40 | 11.5 | M 20 x 1.5 | 28 | 119г | 2 тижні | 1349.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-12-15-CK-NI | 22 | 12 | 36 | 15 | 79 | 33 | 10 | 40 | 11.5 | M 20 x 1.5 | 28 | 167г | 2 тижні | 1734.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-12-15-C-NI | 22 | 12 | 36 | 15 | 79 | 33 | 10 | 40 | 11.5 | M 20 x 1.5 | 28 | 131г | 2 тижні | 1674.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-4-4-BK-NI | 10 | 4 | 21 | 4 | 42 | 16 | 5 | 12 | 4.5 | M 8 x 1 | 16 | 18г | 2 тижні | 573.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-4-4-B-NI | 10 | 4 | 21 | 4 | 42 | 16 | 5 | 12 | 4.5 | M 8 x 1 | 16 | 14г | 2 тижні | 567.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-4-4-CK-NI | 10 | 4 | 21 | 4 | 42 | 16 | 5 | 12 | 4.5 | M 8 x 1 | 16 | 19г | 2 тижні | 621.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-4-4-C-NI | 10 | 4 | 21 | 4 | 42 | 16 | 5 | 12 | 4.5 | M 8 x 1 | 16 | 15г | 2 тижні | 616.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-4-6-BK-NI | 10 | 4 | 21 | 6 | 42 | 16 | 5 | 12.5 | 4 | M 8 x 1 | 16 | 15г | 2 тижні | 577.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-4-6-B-NI | 10 | 4 | 21 | 6 | 42 | 16 | 5 | 12.5 | 4 | M 8 x 1 | 16 | 11г | 2 тижні | 572.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-4-6-CK-NI | 10 | 4 | 21 | 6 | 42 | 16 | 5 | 12.5 | 4 | M 8 x 1 | 16 | 16г | 2 тижні | 614.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-4-6-C-NI | 10 | 4 | 21 | 6 | 42 | 16 | 5 | 12.5 | 4 | M 8 x 1 | 16 | 12г | 2 тижні | 609.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-5-5-BK-NI | 12 | 5 | 24 | 5 | 48 | 18 | 6 | 15 | 5 | M 10 x 1 | 19 | 34г | 2 тижні | 667.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-5-5-B-NI | 12 | 5 | 24 | 5 | 48 | 18 | 6 | 15 | 5 | M 10 x 1 | 19 | 25г | 2 тижні | 657.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-5-5-CK-NI | 12 | 5 | 24 | 5 | 48 | 18 | 6 | 15 | 5 | M 10 x 1 | 19 | 35г | 2 тижні | 720.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-5-5-C-NI | 12 | 5 | 24 | 5 | 48 | 18 | 6 | 15 | 5 | M 10 x 1 | 19 | 26г | 2 тижні | 709.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-5-8-BK-NI | 12 | 5 | 24 | 8 | 48 | 18 | 6 | 18 | 5 | M 10 x 1 | 19 | 33г | 2 тижні | 642.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-5-8-B-NI | 12 | 5 | 24 | 8 | 48 | 18 | 6 | 18 | 5 | M 10 x 1 | 19 | 24г | 2 тижні | 631.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-5-8-CK-NI | 12 | 5 | 24 | 8 | 48 | 18 | 6 | 18 | 5 | M 10 x 1 | 19 | 35г | 2 тижні | 697.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-5-8-C-NI | 12 | 5 | 24 | 8 | 48 | 18 | 6 | 18 | 5 | M 10 x 1 | 19 | 26г | 2 тижні | 686.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-6-6-BK-NI | 14 | 6 | 30 | 6 | 58 | 22 | 6 | 19 | 6.5 | M 12 x 1.5 | 23 | 44г | 2 тижні | 786.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-6-6-B-NI | 14 | 6 | 30 | 6 | 58 | 22 | 6 | 19 | 6.5 | M 12 x 1.5 | 23 | 32г | 2 тижні | 771.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-6-6-CK-NI | 14 | 6 | 30 | 6 | 58 | 22 | 6 | 19 | 6.5 | M 12 x 1.5 | 23 | 46г | 2 тижні | 841.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-6-6-C-NI | 14 | 6 | 30 | 6 | 58 | 22 | 6 | 19 | 6.5 | M 12 x 1.5 | 23 | 34г | 2 тижні | 826.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-6-9-BK-NI | 14 | 6 | 30 | 9 | 58 | 22 | 6 | 25 | 6 | M 12 x 1.5 | 23 | 44г | 2 тижні | 823.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-6-9-B-NI | 14 | 6 | 30 | 9 | 58 | 22 | 6 | 25 | 6 | M 12 x 1.5 | 23 | 32г | 2 тижні | 809.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-6-9-CK-NI | 14 | 6 | 30 | 9 | 58 | 22 | 6 | 25 | 6 | M 12 x 1.5 | 23 | 47г | 2 тижні | 898.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-6-9-C-NI | 14 | 6 | 30 | 9 | 58 | 22 | 6 | 25 | 6 | M 12 x 1.5 | 23 | 35г | 2 тижні | 883.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-8-12-BK-NI | 17 | 8 | 36 | 12 | 70 | 26 | 8 | 28 | 8.5 | M 16 x 1.5 | 28 | 84г | 2 тижні | 978.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-8-12-B-NI | 17 | 8 | 36 | 12 | 70 | 26 | 8 | 28 | 8.5 | M 16 x 1.5 | 28 | 64г | 2 тижні | 958.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-8-12-CK-NI | 17 | 8 | 36 | 12 | 70 | 26 | 8 | 28 | 8.5 | M 16 x 1.5 | 28 | 91г | 2 тижні | 1088.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-8-12-C-NI | 17 | 8 | 36 | 12 | 70 | 26 | 8 | 28 | 8.5 | M 16 x 1.5 | 28 | 71г | 2 тижні | 1068.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-8-8-BK-NI | 17 | 8 | 36 | 8 | 70 | 26 | 8 | 26 | 8.5 | M 16 x 1.5 | 28 | 83г | 2 тижні | 969.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-8-8-B-NI | 17 | 8 | 36 | 8 | 70 | 26 | 8 | 26 | 8.5 | M 16 x 1.5 | 28 | 63г | 2 тижні | 949.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-8-8-CK-NI | 17 | 8 | 36 | 8 | 70 | 26 | 8 | 26 | 8.5 | M 16 x 1.5 | 28 | 88г | 2 тижні | 1070.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 817.2-8-8-C-NI | 17 | 8 | 36 | 8 | 70 | 26 | 8 | 26 | 8.5 | M 16 x 1.5 | 28 | 68г | 2 тижні | 1050.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Типи
- Тип B без фіксації у віджатому положенні, без контргайки
- Тип BK без фіксації у віджатому положенні, з контргайкою
- Тип C з фіксацією в віджатому положенні, без контргайки
- Тип CK з фіксацією у віджатому положенні, з контргайкою
Варіант виконання зі сталі
- чорніння
- Штифт із загартованої сталі
Варіант виконання з нержавіючої сталі NI
- AISI 303
- Хімічно нікельований штифт
Ручка пластикова (поліамід PA)
- чорний колір, матове оздоблення
- не знімна
Інформація
Стопорні штифти GN 817.2 аналогічні GN 817 і відрізняються лише довшою ручкою. і відрізняються лише довшою ручкою.
Типи C/CK застосовуються у випадках, коли необхідно, щоб стрижень фіксатора самостійно утримувався у відтягнутому положенні. Для віджати штифт необхідно відтягнути ручку і повернути її на 90°. Паз утримує штифт у цьому положенні.
Технічна інформація
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
GN 817.2 392.67 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

