| Опис | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 850.2-1000-TF-NI | 719г | 2 тижні | 4737.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 850.2-1000-TG-NI | 898г | 2 тижні | 6256.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 850.2-1000-T-NI | 834г | 2 тижні | 5578.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 850.2-1000-TT-NI | 915г | 2 тижні | 5924.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 850.2-1000-TU-NI | 901г | 2 тижні | 6238.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 850.2-500-TF-NI | 413г | 2 тижні | 3311.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 850.2-500-TG-NI | 490г | 2 тижні | 4071.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 850.2-500-T-NI | 441г | 2 тижні | 3990.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 850.2-500-TT-NI | 484г | 2 тижні | 4175.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 850.2-500-TU-NI | 430г | 2 тижні | 4558.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GN 850.2
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

