| Опис | d2 H7 | l2 ≈ | l3 ≈ | r ≈ | Ø Handle | Реком. потайна шайба | l1 | B | d1 | d3 | d4 | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 924.3-125-B12-R-SR | 12 | 45 | 60.5 | 45.5 | 22 | GN 184-22 | 18 | 24.5 | 125 | 23 | 31 | 4 | 465г | 2 тижні | 2074.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-125-B12-R-SW | 12 | 45 | 60.5 | 45.5 | 22 | GN 184-22 | 18 | 24.5 | 125 | 23 | 31 | 4 | 465г | 2 тижні | 2074.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-125-B14-R-SR | 14 | 45 | 60.5 | 45.5 | 22 | GN 184-22 | 18 | 24.5 | 125 | 23 | 31 | 4 | 460г | 2 тижні | 2074.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-125-B14-R-SW | 14 | 45 | 60.5 | 45.5 | 22 | GN 184-22 | 18 | 24.5 | 125 | 23 | 31 | 4 | 460г | 2 тижні | 2074.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-125-K12-R-SR | 12 | 45 | 60.5 | 45.5 | 22 | GN 184-22 | 18 | 24.5 | 125 | 23 | 31 | 4 | 465г | 2 тижні | 2243.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-125-K12-R-SW | 12 | 45 | 60.5 | 45.5 | 22 | GN 184-22 | 18 | 24.5 | 125 | 23 | 31 | 4 | 465г | 2 тижні | 2243.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-125-K14-R-SR | 14 | 45 | 60.5 | 45.5 | 22 | GN 184-22 | 18 | 24.5 | 125 | 23 | 31 | 4 | 460г | 2 тижні | 2243.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-125-K14-R-SW | 14 | 45 | 60.5 | 45.5 | 22 | GN 184-22 | 18 | 24.5 | 125 | 23 | 31 | 4 | 460г | 2 тижні | 2243.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-140-B14-R-SR | 14 | 47 | 75.5 | 52 | 24 | GN 184-22 | 19 | 26 | 140 | 23 | 36 | 4 | 600г | 2 тижні | 2351.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-140-B14-R-SW | 14 | 47 | 75.5 | 52 | 24 | GN 184-22 | 19 | 26 | 140 | 23 | 36 | 4 | 600г | 2 тижні | 2351.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-140-B16-R-SR | 16 | 47 | 75.5 | 52 | 24 | GN 184-22 | 19 | 26 | 140 | 23 | 36 | 4 | 600г | 2 тижні | 2351.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-140-B16-R-SW | 16 | 47 | 75.5 | 52 | 24 | GN 184-22 | 19 | 26 | 140 | 23 | 36 | 4 | 600г | 2 тижні | 2351.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-140-K14-R-SR | 14 | 47 | 75.5 | 52 | 24 | GN 184-22 | 19 | 26 | 140 | 23 | 36 | 4 | 580г | 2 тижні | 2520.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-140-K14-R-SW | 14 | 47 | 75.5 | 52 | 24 | GN 184-22 | 19 | 26 | 140 | 23 | 36 | 4 | 580г | 2 тижні | 2520.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-140-K16-R-SR | 16 | 47 | 75.5 | 52 | 24 | GN 184-22 | 19 | 26 | 140 | 23 | 36 | 4 | 500г | 2 тижні | 2520.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-140-K16-R-SW | 16 | 47 | 75.5 | 52 | 24 | GN 184-22 | 19 | 26 | 140 | 23 | 36 | 4 | 500г | 2 тижні | 2520.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-160-B14-R-SR | 14 | 48 | 75.5 | 61 | 24 | GN 184-22 | 20 | 26 | 160 | 23 | 36 | 4 | 700г | 2 тижні | 2578.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-160-B14-R-SW | 14 | 48 | 75.5 | 61 | 24 | GN 184-22 | 20 | 26 | 160 | 23 | 36 | 4 | 700г | 2 тижні | 2578.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-160-B16-R-SR | 16 | 48 | 75.5 | 61 | 24 | GN 184-22 | 20 | 26 | 160 | 23 | 36 | 4 | 700г | 2 тижні | 2578.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-160-B16-R-SW | 16 | 48 | 75.5 | 61 | 24 | GN 184-22 | 20 | 26 | 160 | 23 | 36 | 4 | 700г | 2 тижні | 2578.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-160-K14-R-SR | 14 | 48 | 75.5 | 61 | 24 | GN 184-22 | 20 | 26 | 160 | 23 | 36 | 4 | 700г | 2 тижні | 2747.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-160-K14-R-SW | 14 | 48 | 75.5 | 61 | 24 | GN 184-22 | 20 | 26 | 160 | 23 | 36 | 4 | 700г | 2 тижні | 2747.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-160-K16-R-SR | 16 | 48 | 75.5 | 61 | 24 | GN 184-22 | 20 | 26 | 160 | 23 | 36 | 4 | 700г | 2 тижні | 2747.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-160-K16-R-SW | 16 | 48 | 75.5 | 61 | 24 | GN 184-22 | 20 | 26 | 160 | 23 | 36 | 4 | 700г | 2 тижні | 2747.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-200-B18-R-SR | 18 | 53 | 85.5 | 80.5 | 25 | GN 184-22 | 24 | 27 | 200 | 23 | 42 | 4 | 1100г | 2 тижні | 3271.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-200-B18-R-SW | 18 | 53 | 85.5 | 80.5 | 25 | GN 184-22 | 24 | 27 | 200 | 23 | 42 | 4 | 1100г | 2 тижні | 3271.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-200-B20-R-SR | 20 | 53 | 85.5 | 80.5 | 25 | GN 184-22 | 24 | 27 | 200 | 23 | 42 | 4 | 1063г | 2 тижні | 3271.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-200-B20-R-SW | 20 | 53 | 85.5 | 80.5 | 25 | GN 184-22 | 24 | 27 | 200 | 23 | 42 | 4 | 1063г | 2 тижні | 3271.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-200-K18-R-SR | 18 | 53 | 85.5 | 80.5 | 25 | GN 184-22 | 24 | 27 | 200 | 23 | 42 | 4 | 1060г | 2 тижні | 3440.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-200-K18-R-SW | 18 | 53 | 85.5 | 80.5 | 25 | GN 184-22 | 24 | 27 | 200 | 23 | 42 | 4 | 1060г | 2 тижні | 3440.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-200-K20-R-SR | 20 | 53 | 85.5 | - | 25 | GN 184-22 | 24 | 27 | 200 | 23 | 42 | 4 | 1010г | 2 тижні | 3440.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 924.3-200-K20-R-SW | 20 | 53 | 85.5 | 80.5 | 25 | GN 184-22 | 24 | 27 | 200 | 23 | 42 | 4 | 1010г | 2 тижні | 3440.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип
- Тип R : з відкидною ручкою
Коди отворів
- Варіант виконання B : без шпонкового паза
- Варіант виконання K : зі шпоночним пазом
Алюміній, литий під тиском
- Механічно оброблена втулка
- Обточений обід
- із пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстуроване оздоблення SW
сріблястий колір, RAL 9006, текстурована обробка SR
Концентричний обід та площа для свердління < 0.4.
Ручки відкидні GN 798.3
Пластик, технополімер
чорний колір, матове оздоблення
Механізм складання
Сталь, чорніння
Інформація
Рукоятка даного маховика фіксується в конічному отворі робочому положенні.
Для обертання ручку необхідно витягнути з корпусу в осьовому напрямку.
Натискна пружина утримує ручку в обох положеннях. Під час розкладання вона знову автоматично блокується.
Аксесуари
- Потайні шайби GN 184 необхідно замовляти окремо.
Технічна інформація
- Шпонковий паз DIN 6885
- Перехресні отвори GN 110
- Основні допуски за стандартами ISO
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
GN 924.3 281.01 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

