| Опис | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 950.6-100-B10-A | 406г | 2 тижні | 2834.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 950.6-100-K10-A | 440г | 2 тижні | 3003.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 950.6-100-V10-A | 440г | 2 тижні | 3003.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 950.6-125-B12-A | 641г | 2 тижні | 3768.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 950.6-125-K12-A | 660г | 2 тижні | 3937.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 950.6-125-V12-A | 500г | 2 тижні | 3937.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 950.6-140-B14-A | 865г | 2 тижні | 4932.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 950.6-140-K14-A | 840г | 2 тижні | 5101.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 950.6-140-V14-A | 865г | 2 тижні | 5101.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 950.6-160-B14-A | 1090г | 2 тижні | 5811.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 950.6-160-K14-A | 1100г | 2 тижні | 5980.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 950.6-160-V14-A | 1156г | 2 тижні | 5980.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 950.6-200-B18-A | 1800г | 2 тижні | 9130.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 950.6-200-K18-A | 1900г | 2 тижні | 9299.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 950.6-200-V18-A | 1938г | 2 тижні | 9299.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип A : без ручки
- Тип F : з фіксованою ручкою
Коди отворів
- Варіант виконання B : без шпонкового паза
- Варіант виконання K : зі шпоночним пазом
Нержавіюча сталь, прецизійне лиття
- AISI 316
- кислотостійкий (А4-якість)
- Механічно оброблена втулка
- Полірований та обточений обід
- Немеханічна матова дробоструминна обробка
Маховик із нержавіючої сталі
- AISI 316L
- кислотостійкий (А4-якість)
Інформація
Розміри маховиків GN 950.6 з нержавіючої сталі повністю відповідають розмірам маховиків DIN 950
На запит
- інший отвір - Ø
- з квадратним отвором
Технічна інформація
- Шпонковий паз P9 DIN 6885
- Перехресні отвори GN 110
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
GN 950.6 293.53 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

