| Опис | l1 >подовжений з обох боків | l1 подовжений з одного боку | l2 | m1 >подовжений з обох боків | m1 подовжений з одного боку | m2 | m4 | m5 | s | d1 | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 136-NISW-45-30-B | - | 45 | 30 | - | 33 | 18 | 9 | 24 | 1.5 | 3 | 3.2 | 20г | 2 тижні | 0.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 136-NISW-60-30-B | 60 | - | 30 | 48 | - | 18 | 9 | 24 | 1.5 | 3 | 3.2 | 25г | 2 тижні | 0.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 136-NISW-60-40-B | - | 60 | 40 | - | 45 | 25 | 12.5 | 32.5 | 2 | 4 | 4.2 | 47г | 2 тижні | 0.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 136-NISW-75-50-B | - | 75 | 50 | - | 55 | 30 | 15 | 40 | 2 | 6 | 5.2 | 81г | 2 тижні | 0.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 136-NISW-100-50-B | 100 | - | 50 | 80 | - | 30 | 15 | 40 | 2 | 6 | 5.2 | 100г | 2 тижні | 0.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 136-NISW-90-60-B | - | 90 | 60 | - | 66 | 36 | 18 | 48 | 2 | 6 | 5.2 | 111г | 2 тижні | 0.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 136-NISW-120-60-B | 120 | - | 60 | 96 | - | 36 | 18 | 48 | 2 | 6 | 5.2 | 139г | 2 тижні | 0.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип A : без отворів (тільки у виконанні з нержавіючої сталі NI)
- Тип B : з наскрізними отворами
- Тип C : з роззенкованими отворами
Крила петлі
- Сталь ST
- Оцинкований, синій пасивований
- Лише тип B/С
- Нержавіюча сталь AISI 304 NI
- Гладка поверхня
- Усі типи
- З пластиковим покриттям
- Чорний колір, RAL 9005, текстуроване оздоблення NISW
- Тільки типу В
- Нержавіюча сталь AISI 316 A4
- Лише тип B/С
Штифт
Нержавіюча сталь
- AISI 304 для ST/NI/NISW
- AISI 316 для A4
- Із заклепками
Металеві петлі GN 136 з листової сталі доступні у різних виконаннях та підходять для легких та середніх умов експлуатації.
Тип A може фіксуватися в заданому положенні зварюванням або при використанні отворів, виконаних споживачем.
Варіанти виконання з нержавіючої сталі підходять для застосування у вкрай агресивних середовищах.
Немає запитань про цей товар.

