| Опис | d2 Вісь | s1 | s2 | L | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 128-100-MS | 10 | 20 | 2.25 | 100 | 16 | 162г | 2 тижні | 313.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-120-MS | 11 | 20 | 2.25 | 120 | 16 | 203г | 2 тижні | 400.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-135-MS | 12 | 23 | 2.5 | 135 | 18 | 286г | 2 тижні | 549.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-150-MS | 13 | 25.5 | 2.5 | 150 | 20 | 394г | 2 тижні | 697.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-180-MS | 14 | 25.5 | 2.5 | 180 | 20 | 472г | 2 тижні | 787.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-200-MS | 16 | 28.5 | 3 | 200 | 23 | 660г | 2 тижні | 1163.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-40-MS | 5 | 10 | 1.8 | 40 | 8 | 16г | 2 тижні | 117.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-50-MS | 5 | 10 | 1.8 | 50 | 8 | 20г | 2 тижні | 133.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-60-MS | 6 | 12 | 1.8 | 60 | 10 | 35г | 2 тижні | 143.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-80-MS | 8 | 15.5 | 2 | 80 | 13 | 83г | 2 тижні | 231.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип ST : з нерухомим сталевим штифтом
- Тип MS : з нерухомим латунним штифтом
- Тип STL : з рухомим сталевим штифтом
- Тип STS : з нерухомим сталевим штифтом та мастильним ніпелем
Сталь
Гладкий
Штифт
- Сталь, безбарвна (типи ST/STS/STL)
- Латунь (тип MS)
Шайба
Латунь
Мастильний ніпель DIN 71412-D
Оцинкована сталь
Петлі GN 128 виготовляються із зварних профілів, виготовлених із тягнутої сортової сталі.
Типи ST, STS і MS мають шарнірну віссю, встановлену в нижній частині петлі. Тип STL зі сталевою напрямною віссю забезпечує легку установку при паралельному кріпленні кількох петель або важкій вазі дверей.
Верхня частина петлі типу STS забезпечена додатковим ніпелем-мастилом DIN 71412-D, який забезпечує змащення петель без їх демонтажу.
Немає запитань про цей товар.

