| Опис | d2 Вісь | s1 | s2 | L | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 128-100-ST | 10 | 20 | 2.25 | 100 | 16 | 160г | 2 тижні | 274.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-120-ST | 11 | 20 | 2.25 | 120 | 16 | 198г | 2 тижні | 332.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-135-ST | 12 | 23 | 2.5 | 135 | 18 | 270г | 2 тижні | 440.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-150-ST | 13 | 25.5 | 2.5 | 150 | 20 | 350г | 2 тижні | 545.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-180-ST | 14 | 25.5 | 2.5 | 180 | 20 | 450г | 2 тижні | 641.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-200-ST | 16 | 28.5 | 3 | 200 | 23 | 677г | 2 тижні | 883.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-40-ST | 5 | 10 | 1.8 | 40 | 8 | 15г | 2 тижні | 110.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-50-ST | 5 | 10 | 1.8 | 50 | 8 | 19г | 2 тижні | 122.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-60-ST | 6 | 12 | 1.8 | 60 | 10 | 37г | 2 тижні | 131.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-80-ST | 8 | 15.5 | 2 | 80 | 13 | 84г | 2 тижні | 194.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип ST : з нерухомим сталевим штифтом
- Тип MS : з нерухомим латунним штифтом
- Тип STL : з рухомим сталевим штифтом
- Тип STS : з нерухомим сталевим штифтом та мастильним ніпелем
Сталь
Гладкий
Штифт
- Сталь, безбарвна (типи ST/STS/STL)
- Латунь (тип MS)
Шайба
Латунь
Мастильний ніпель DIN 71412-D
Оцинкована сталь
Петлі GN 128 виготовляються із зварних профілів, виготовлених із тягнутої сортової сталі.
Типи ST, STS і MS мають шарнірну віссю, встановлену в нижній частині петлі. Тип STL зі сталевою напрямною віссю забезпечує легку установку при паралельному кріпленні кількох петель або важкій вазі дверей.
Верхня частина петлі типу STS забезпечена додатковим ніпелем-мастилом DIN 71412-D, який забезпечує змащення петель без їх демонтажу.
Немає запитань про цей товар.

