| Опис | f | f1 | s1 | B | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMW.110-30 | 73 | 14.5 | 30 | 28 | 26г | 2 тижні | 270.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMW.110-35 | 72 | 16.5 | 35 | 28 | 26г | 2 тижні | 270.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMW.110-40 | 70.5 | 19 | 40 | 28 | 26г | 2 тижні | 270.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMW.110-45 | 69 | 21 | 45 | 34 | 50г | 2 тижні | 270.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMW.110-50 | 69 | 24 | 50 | 34 | 26г | 2 тижні | 270.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пластина
СУПЕР-технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення.
Гвинти та гайки
Нержавіюча сталь AISI 304
Особливості та сфери застосування
Монтажна пластина PMW дозволяє встановлювати петлі CFSW.110 та CFMW.110 на стандартні профілі 30, 35, 40, 45 та 50 мм з T-пазом.
Монтаж на профілі 40 мм може бути виконаний без застосування монтажної пластини.
Фіксуючі гвинти пластини до профілю стають недоступними після встановлення петель. (Мал. 1). Т.о. навіть у разі використання монтажної пластини PMW петлі CFSW. та CFMW залишаються антивандальними.
Комплект поставки пластини включає:
- 2 гвинти з потайною головкою M6x12 (для CFSW.110).
- 2 гвинти з потайною головкою M6x14 (для CFMW.110).
- 2 шестигранні гвинти М6, монтовані в пластину, необхідні для фіксації петлі на пластині.
Пластини різних розмірів можуть комбінуватися в тих випадках, коли двері та дверна рамка виготовлені з різних профілів розмірів (Рис. 2).
Інструкції з монтажу
- Зафіксуйте пластину на профілі в необхідному положенні, використовуючи гвинти з потайною головкою М6 (не входять до комплекту) та відповідні дюбелі для Т-пазу GN 505 (не входять до комплекту поставки).
- Встановіть петлю CFSW.110 або CFMW.110 (Мал. 1) на відповідну пластину, використовуючи гвинти з потайною головкою М6 (входять до комплекту поставки).
- Коректно встановіть ковпачки, що закривають (входять в комплект поставки петлі).
Технічні дані
Використання пластини PMW за умови коректної установки згідно з інструкцією з монтажу гарантує максимально обмежене статичне навантаження на CFSW. та CFMW.
Немає запитань про цей товар.

