| Опис | l1 Довжина кабелю в м. | l2 | l3 | l4 | Кількість контактів | Роз'єм | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 330-M12x1-12-G-10 | 10 | 42 | - | - | 12 | M 12 x 1 | 15 | 400г | 2 тижні | 4486.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 330-M12x1-12-G-5 | 5 | 42 | - | - | 12 | M 12 x 1 | 15 | 230г | 2 тижні | 3847.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 330-M12x1-12-W-10 | 10 | - | 31.5 | 26.5 | 12 | M 12 x 1 | 15 | 460г | 2 тижні | 4609.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 330-M12x1-12-W-5 | 5 | - | 31.5 | 26.5 | 12 | M 12 x 1 | 15 | 247г | 2 тижні | 3684.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 330-M12x1-4-G-10 | 10 | 42 | - | - | 4 | M 12 x 1 | 15 | 300г | 2 тижні | 2020.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 330-M12x1-4-G-5 | 5 | 42 | - | - | 4 | M 12 x 1 | 15 | 160г | 2 тижні | 1451.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 330-M12x1-5-G-10 | 10 | 42 | - | - | 5 | M 12 x 1 | 15 | 195г | 2 тижні | 2533.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 330-M12x1-5-G-5 | 5 | 42 | - | - | 5 | M 12 x 1 | 15 | 265г | 2 тижні | 1791.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 330-M12x1-8-G-10 | 10 | 42 | - | - | 8 | M 12 x 1 | 15 | 500г | 2 тижні | 3436.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 330-M12x1-8-G-5 | 5 | 42 | - | - | 8 | M 12 x 1 | 15 | 250г | 2 тижні | 2510.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 330-M12x1-8-W-10 | 10 | - | 31.5 | 26.5 | 8 | M 12 x 1 | 15 | 400г | 2 тижні | 3574.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 330-M12x1-8-W-5 | 5 | - | 31.5 | 26.5 | 8 | M 12 x 1 | 15 | 250г | 2 тижні | 2505.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 330-M8x1-3-G-2 | 2 | 35 | - | - | 3 | M 8 x 1 | 9.6 | 18г | 2 тижні | 805.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 330-M8x1-3-G-5 | 5 | 35 | - | - | 3 | M 8 x 1 | 9.6 | 20г | 2 тижні | 1110.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 330-M8x1-4-G-2 | 2 | 35 | - | - | 4 | M 8 x 1 | 9.6 | 18г | 2 тижні | 916.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 330-M8x1-4-G-5 | 5 | 35 | - | - | 4 | M 8 x 1 | 9.6 | 20г | 2 тижні | 1242.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип G : З'єднувач прямий
- Тип W : З'єднувач 90° кутовий
Ручка (Корпус)
Пластик
Поліуретановий еластомер TPU
Кабель (зовнішня оболонка)
Поліуретан PUR
чорний колір
Термостійкість: -40 °C...+90 °C
Опір ізоляції: > 10 9 Ом
Ступінь забруднення: 3/2
згідно з EN 60664-1
Клас захисту: IP67
(У увернутому стані)
згідно з EN 60529
Сполучна гайка M8x1/M12x1
Латунь, нікельована
Кабелі зі з'єднувачем GN 330 використовуються разом із стандартними елементами, які мають функцію електричного вимикача.
- інші довжини кабелю l 1
| Кабель зі з'єднувачем | Зовнішній діаметр d | Поперечний переріз | Робоча напруга согл. | Номінальне значення струмового завантаження согл. стандарту IEC 60512-3 | Призначення контактів |
| 3-полюсний (3-провідний) з M8x1 | 4 | 3 x 0.25 мм 2 | макс. 60 V | 4 A | |
| 4-полюсний (4-провідний) з M8x1 | 4.3 | 4 x 0.25 мм 2 | макс. 60 V | 4 A | |
| 4-полюсний (4-провідний) з M12x1 | 5 | 4 x 0.34 мм 2 | макс. 250 V | 4 A | |
| 5-полюсний (5-провідний) з M12x1 | 5 | 5 x 0.34 мм 2 | макс. 60 V | 4 A | |
| 8-полюсний (8-провідний) з M12x1 | 6 | 8 x 0.25 mm 2 | max. 30 V | 2 A | |
| 12-полюсний (12-провідний) з M12x1 | 6 | 12 x 0.14 мм . | max. 30 V | 1.5 A |
Цей кабель, що підходить для кабельного ланцюга, має зовнішню оболонку, виготовлену з поліуретану та ізоляцію жили з поліпропілену. Він не містить ПВХ, силікон та галогени. Є сертифікати UL та CSA.
Кабель також стійкий до олій, хімічних сполук, гідролізу, мікробів та зварювальних іскор, є вогнестійким згідно з IEC 60332-2-2, що дозволяє застосовувати його у багатьох ситуаціях.
Немає запитань про цей товар.

