| Опис | d2 Вісь | s1 | s2 | L | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 128-100-STL | 10 | 20 | 2.25 | 100 | 16 | 160г | 2 тижні | 465.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-120-STL | 11 | 20 | 2.25 | 120 | 16 | 198г | 2 тижні | 532.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-135-STL | 12 | 23 | 2.5 | 135 | 18 | 270г | 2 тижні | 644.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-150-STL | 13 | 25.5 | 2.5 | 150 | 20 | 350г | 2 тижні | 773.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-180-STL | 14 | 25.5 | 2.5 | 180 | 20 | 450г | 2 тижні | 869.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-200-STL | 16 | 28.5 | 3 | 200 | 23 | 677г | 2 тижні | 1170.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-80-STL | 8 | 15.5 | 2 | 80 | 13 | 84г | 2 тижні | 333.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип ST : з нерухомим сталевим штифтом
- Тип MS : з нерухомим латунним штифтом
- Тип STL : з рухомим сталевим штифтом
- Тип STS : з нерухомим сталевим штифтом та мастильним ніпелем
Сталь
Гладкий
Штифт
- Сталь, безбарвна (типи ST/STS/STL)
- Латунь (тип MS)
Шайба
Латунь
Мастильний ніпель DIN 71412-D
Оцинкована сталь
Петлі GN 128 виготовляються із зварних профілів, виготовлених із тягнутої сортової сталі.
Типи ST, STS і MS мають шарнірну віссю, встановлену в нижній частині петлі. Тип STL зі сталевою напрямною віссю забезпечує легку установку при паралельному кріпленні кількох петель або важкій вазі дверей.
Верхня частина петлі типу STS забезпечена додатковим ніпелем-мастилом DIN 71412-D, який забезпечує змащення петель без їх демонтажу.
Немає запитань про цей товар.

