| Опис | d2 Вісь | s1 | s2 | L | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 128-100-STS | 10 | 20 | 2.25 | 100 | 16 | 158г | 2 тижні | 473.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-120-STS | 11 | 20 | 2.25 | 120 | 16 | 198г | 2 тижні | 535.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-135-STS | 12 | 23 | 2.5 | 135 | 18 | 273г | 2 тижні | 638.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-150-STS | 13 | 25.5 | 2.5 | 150 | 20 | 380г | 2 тижні | 763.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-180-STS | 14 | 25.5 | 2.5 | 180 | 20 | 470г | 2 тижні | 913.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-200-STS | 16 | 28.5 | 3 | 200 | 23 | 670г | 2 тижні | 1198.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 128-80-STS | 8 | 15.5 | 2 | 80 | 13 | 84г | 2 тижні | 404.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип ST : з нерухомим сталевим штифтом
- Тип MS : з нерухомим латунним штифтом
- Тип STL : з рухомим сталевим штифтом
- Тип STS : з нерухомим сталевим штифтом та мастильним ніпелем
Сталь
Гладкий
Штифт
- Сталь, безбарвна (типи ST/STS/STL)
- Латунь (тип MS)
Шайба
Латунь
Мастильний ніпель DIN 71412-D
Оцинкована сталь
Петлі GN 128 виготовляються із зварних профілів, виготовлених із тягнутої сортової сталі.
Типи ST, STS і MS мають шарнірну віссю, встановлену в нижній частині петлі. Тип STL зі сталевою напрямною віссю забезпечує легку установку при паралельному кріпленні кількох петель або важкій вазі дверей.
Верхня частина петлі типу STS забезпечена додатковим ніпелем-мастилом DIN 71412-D, який забезпечує змащення петель без їх демонтажу.
Немає запитань про цей товар.

