| Опис | d1 Отвір | k | l2 | l3 | s2 Квадратна форма | z | Ручний важіль GN 911 для zl4 | l1 | m | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 193-B20-V20-50-2-BL | B 20 | 50 | 68 | 46 | V 20 | M8-35 | 63 , 78 | 120 | 86 | 476г | 2 тижні | 1365.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-B20-V20-50-2-SW | B 20 | 50 | 68 | 46 | V 20 | M8-35 | 63 , 78 | 120 | 86 | 476г | 2 тижні | 1365.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-B25-V25-50-2-BL | B 25 | 50 | 68 | 46 | V 25 | M8-35 | 63 , 78 | 120 | 86 | 452г | 2 тижні | 1361.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-B25-V25-50-2-SW | B 25 | 50 | 68 | 46 | V 25 | M8-35 | 63 , 78 | 120 | 86 | 452г | 2 тижні | 1361.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-B30-V30-50-2-BL | B 30 | 50 | 68 | 46 | V 30 | M8-35 | 63 , 78 | 120 | 86 | 428г | 2 тижні | 1355.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-B30-V30-50-2-SW | B 30 | 50 | 68 | 46 | V 30 | M8-35 | 63 , 78 | 120 | 86 | 428г | 2 тижні | 1355.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-B30-V30-60-2-BL | B 30 | 60 | 79 | 59 | V 30 | M8-50 | 63 , 78 | 141 | 101.5 | 443г | 2 тижні | 1874.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-B30-V30-60-2-SW | B 30 | 60 | 79 | 59 | V 30 | M8-50 | 63 , 78 | 141 | 101.5 | 761г | 2 тижні | 1874.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-B35-V35-60-2-BL | B 35 | 60 | 79 | 59 | V 35 | M8-50 | 63 , 78 | 141 | 101.5 | 443г | 2 тижні | 1867.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-B35-V35-60-2-SW | B 35 | 60 | 79 | 59 | V 35 | M8-50 | 63 , 78 | 141 | 101.5 | 739г | 2 тижні | 1867.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-B40-V40-60-2-BL | B 40 | 60 | 79 | 59 | V 40 | M8-50 | 63 , 78 | 141 | 101.5 | 443г | 2 тижні | 1860.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-B40-V40-60-2-SW | B 40 | 60 | 79 | 59 | V 40 | M8-50 | 63 , 78 | 141 | 101.5 | 761г | 2 тижні | 1860.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-B40-V40-76-2-BL | B 40 | 76 | 98 | 70 | V 40 | M10-60 | 78 , 92 | 176 | 127 | 1118г | 2 тижні | 2129.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-B40-V40-76-2-SW | B 40 | 76 | 98 | 70 | V 40 | M10-60 | 78 , 92 | 176 | 127 | 1118г | 2 тижні | 2129.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-B45-V45-76-2-BL | B 45 | 76 | 98 | 70 | V 45 | M10-60 | 78 , 92 | 176 | 127 | 1138г | 2 тижні | 2119.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-B45-V45-76-2-SW | B 45 | 76 | 98 | 70 | V 45 | M10-60 | 78 , 92 | 176 | 127 | 1138г | 2 тижні | 2119.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-B50-V50-76-2-BL | B 50 | 76 | 98 | 70 | V 50 | M10-60 | 78 , 92 | 176 | 127 | 1086г | 2 тижні | 2102.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-B50-V50-76-2-SW | B 50 | 76 | 98 | 70 | V 50 | M10-60 | 78 , 92 | 176 | 127 | 1086г | 2 тижні | 2102.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер
№2: з чотирма затискними гвинтами з нержавіючої сталі DIN 912
Алюміній
з пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстурована обробка SW
безбарвний
матові, дробоструминної обробки BL
Затискні отвори механічно не оброблені
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавіюча сталь AISI 304
Робочі отвори Т-подібних кутових сполучних затискачів GN 193 не піддавалися механічній обробці та призначені для конструкційних труб GN 990 DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462 відповідно. Варіанти виконання з квадратними отворами також підходять для профільних систем .
Круглі та квадратні отвори того ж номінального розміру можуть бути зібрані у будь-якій комбінації. Наприклад, номінальний розмір 20 має наступні варіанти комбінації: B20-B20, B20-V20, V20-B20 та V20-V20.
Це стандартний затискний гвинт з торцевою головкою з шестигранним поглибленням DIN 912. Він може бути замінений затискною втулкою GN 911 (код виробу див. у таблиці з розмірами).
- Затискні комплекти GN 911
Немає запитань про цей товар.

