| Опис | d2 Отвір | k | l2 | l3 | s1 Квадратна форма | z | Ручний важіль GN 911 для zl4 | l1 | m | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 193-V20-B20-50-2-BL | B 20 | 50 | 68 | 46 | V 20 | M8-35 | 63 , 78 | 120 | 86 | 450г | 2 тижні | 1365.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V20-B20-50-2-SW | B 20 | 50 | 68 | 46 | V 20 | M8-35 | 63 , 78 | 120 | 86 | 450г | 2 тижні | 1365.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V25-B25-50-2-BL | B 25 | 50 | 68 | 46 | V 25 | M8-35 | 63 , 78 | 120 | 86 | 430г | 2 тижні | 1361.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V25-B25-50-2-SW | B 25 | 50 | 68 | 46 | V 25 | M8-35 | 63 , 78 | 120 | 86 | 430г | 2 тижні | 1361.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V30-B30-50-2-BL | B 30 | 50 | 68 | 46 | V 30 | M8-35 | 63 , 78 | 120 | 86 | 410г | 2 тижні | 1356.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V30-B30-50-2-SW | B 30 | 50 | 68 | 46 | V 30 | M8-35 | 63 , 78 | 120 | 86 | 410г | 2 тижні | 1356.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V30-B30-60-2-BL | B 30 | 60 | 79 | 59 | V 30 | M8-50 | 63 , 78 | 141 | 101.5 | 395г | 2 тижні | 1869.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V30-B30-60-2-SW | B 30 | 60 | 79 | 59 | V 30 | M8-50 | 63 , 78 | 141 | 101.5 | 770г | 2 тижні | 1869.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V35-B35-60-2-BL | B 35 | 60 | 79 | 59 | V 35 | M8-50 | 63 , 78 | 141 | 101.5 | 395г | 2 тижні | 1867.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V35-B35-60-2-SW | B 35 | 60 | 79 | 59 | V 35 | M8-50 | 63 , 78 | 141 | 101.5 | 755г | 2 тижні | 1867.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V40-B40-60-2-BL | B 40 | 60 | 79 | 59 | V 40 | M8-50 | 63 , 78 | 141 | 101.5 | 480г | 2 тижні | 1860.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V40-B40-60-2-SW | B 40 | 60 | 79 | 59 | V 40 | M8-50 | 63 , 78 | 141 | 101.5 | 720г | 2 тижні | 1860.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V40-B40-76-2-BL | B 40 | 76 | 98 | 70 | V 40 | M10-60 | 78 , 92 | 176 | 127 | 1150г | 2 тижні | 2129.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V40-B40-76-2-SW | B 40 | 76 | 98 | 70 | V 40 | M10-60 | 78 , 92 | 176 | 127 | 1150г | 2 тижні | 2129.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V45-B45-76-2-BL | B 45 | 76 | 98 | 70 | V 45 | M10-60 | 78 , 92 | 176 | 127 | 1110г | 2 тижні | 2119.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V45-B45-76-2-SW | B 45 | 76 | 98 | 70 | V 45 | M10-60 | 78 , 92 | 176 | 127 | 1110г | 2 тижні | 2119.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V50-B50-76-2-BL | B 50 | 76 | 98 | 70 | V 50 | M10-60 | 78 , 92 | 176 | 127 | 1070г | 2 тижні | 2071.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V50-B50-76-2-SW | B 50 | 76 | 98 | 70 | V 50 | M10-60 | 78 , 92 | 176 | 127 | 1070г | 2 тижні | 2071.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер
№2: з чотирма затискними гвинтами з нержавіючої сталі DIN 912
Алюміній
з пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстурована обробка SW
безбарвний
матові, дробоструминної обробки BL
Затискні отвори механічно не оброблені
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавіюча сталь AISI 304
Робочі отвори Т-подібних кутових сполучних затискачів GN 193 не піддавалися механічній обробці та призначені для конструкційних труб GN 990 DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462 відповідно. Варіанти виконання з квадратними отворами також підходять для профільних систем .
Круглі та квадратні отвори того ж номінального розміру можуть бути зібрані у будь-якій комбінації. Наприклад, номінальний розмір 20 має наступні варіанти комбінації: B20-B20, B20-V20, V20-B20 та V20-V20.
Це стандартний затискний гвинт з торцевою головкою з шестигранним поглибленням DIN 912. Він може бути замінений затискною втулкою GN 911 (код виробу див. у таблиці з розмірами).
- Затискні комплекти GN 911
Немає запитань про цей товар.

