| Опис | k | l2 | l3 | s1 Квадратна форма | s2 Квадратна форма | z | Ручний важіль GN 911 для zl4 | l1 | m | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 193-V20-V20-50-2-BL | 50 | 68 | 46 | V 20 | V 20 | M8-35 | 63 , 78 | 120 | 86 | 440г | 2 тижні | 1361.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V20-V20-50-2-SW | 50 | 68 | 46 | V 20 | V 20 | M8-35 | 63 , 78 | 120 | 86 | 430г | 2 тижні | 1361.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V25-V25-50-2-BL | 50 | 68 | 46 | V 25 | V 25 | M8-35 | 63 , 78 | 120 | 86 | 420г | 2 тижні | 1359.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V25-V25-50-2-SW | 50 | 68 | 46 | V 25 | V 25 | M8-35 | 63 , 78 | 120 | 86 | 420г | 2 тижні | 1359.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V30-V30-50-2-BL | 50 | 68 | 46 | V 30 | V 30 | M8-35 | 63 , 78 | 120 | 86 | 410г | 2 тижні | 1348.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V30-V30-50-2-SW | 50 | 68 | 46 | V 30 | V 30 | M8-35 | 63 , 78 | 120 | 86 | 410г | 2 тижні | 1348.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V30-V30-60-2-BL | 60 | 79 | 59 | V 30 | V 30 | M8-50 | 63 , 78 | 141 | 101.5 | 750г | 2 тижні | 1985.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V30-V30-60-2-SW | 60 | 79 | 59 | V 30 | V 30 | M8-50 | 63 , 78 | 141 | 101.5 | 755г | 2 тижні | 1794.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V35-V35-60-2-BL | 60 | 79 | 59 | V 35 | V 35 | M8-50 | 63 , 78 | 141 | 101.5 | 411г | 2 тижні | 1865.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V35-V35-60-2-SW | 60 | 79 | 59 | V 35 | V 35 | M8-50 | 63 , 78 | 141 | 101.5 | 721г | 2 тижні | 1865.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V40-V40-60-2-BL | 60 | 79 | 59 | V 40 | V 40 | M8-50 | 63 , 78 | 141 | 101.5 | 660г | 2 тижні | 1847.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V40-V40-60-2-SW | 60 | 79 | 59 | V 40 | V 40 | M8-50 | 63 , 78 | 141 | 101.5 | 500г | 2 тижні | 1847.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V40-V40-76-2-BL | 76 | 98 | 70 | V 40 | V 40 | M10-60 | 78 , 92 | 176 | 127 | 1158г | 2 тижні | 2088.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V40-V40-76-2-SW | 76 | 98 | 70 | V 40 | V 40 | M10-60 | 78 , 92 | 176 | 127 | 1158г | 2 тижні | 2088.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V45-V45-76-2-BL | 76 | 98 | 70 | V 45 | V 45 | M10-60 | 78 , 92 | 176 | 127 | 1104г | 2 тижні | 2115.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V45-V45-76-2-SW | 76 | 98 | 70 | V 45 | V 45 | M10-60 | 78 , 92 | 176 | 127 | 1104г | 2 тижні | 2115.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V50-V50-76-2-BL | 76 | 98 | 70 | V 50 | V 50 | M10-60 | 78 , 92 | 176 | 127 | 1054г | 2 тижні | 2063.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 193-V50-V50-76-2-SW | 76 | 98 | 70 | V 50 | V 50 | M10-60 | 78 , 92 | 176 | 127 | 1054г | 2 тижні | 1884.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер
№2: з чотирма затискними гвинтами з нержавіючої сталі DIN 912
Алюміній
з пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстурована обробка SW
безбарвний
матові, дробоструминної обробки BL
Затискні отвори механічно не оброблені
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавіюча сталь AISI 304
Робочі отвори Т-подібних кутових сполучних затискачів GN 193 не піддавалися механічній обробці та призначені для конструкційних труб GN 990 DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462 відповідно. Варіанти виконання з квадратними отворами також підходять для профільних систем .
Круглі та квадратні отвори того ж номінального розміру можуть бути зібрані у будь-якій комбінації. Наприклад, номінальний розмір 20 має наступні варіанти комбінації: B20-B20, B20-V20, V20-B20 та V20-V20.
Це стандартний затискний гвинт з торцевою головкою з шестигранним поглибленням DIN 912. Він може бути замінений затискною втулкою GN 911 (код виробу див. у таблиці з розмірами).
- Затискні комплекти GN 911
Немає запитань про цей товар.

