| Опис | k | l2 | l3 | s Квадратна форма | z | Ручний важіль GN 911 для zl4 | l1 | m | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 195-V20-50-2-BL | 50 | 68 | 46 | V 20 | M8-35 | 63 , 78 | 172 | 86 | 600г | 2 тижні | 2466.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 195-V20-50-2-SW | 50 | 68 | 46 | V 20 | M8-35 | 63 , 78 | 172 | 86 | 580г | 2 тижні | 2466.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 195-V25-50-2-BL | 50 | 68 | 46 | V 25 | M8-35 | 63 , 78 | 172 | 86 | 565г | 2 тижні | 2457.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 195-V25-50-2-SW | 50 | 68 | 46 | V 25 | M8-35 | 63 , 78 | 172 | 86 | 565г | 2 тижні | 2457.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 195-V30-50-2-BL | 50 | 68 | 46 | V 30 | M8-35 | 63 , 78 | 172 | 86 | 530г | 2 тижні | 2445.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 195-V30-50-2-SW | 50 | 68 | 46 | V 30 | M8-35 | 63 , 78 | 172 | 86 | 530г | 2 тижні | 2445.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 195-V30-60-2-BL | 60 | 79 | 59 | V 30 | M8-50 | 63 , 78 | 203 | 101.5 | 1145г | 2 тижні | 3227.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 195-V30-60-2-SW | 60 | 79 | 59 | V 30 | M8-50 | 63 , 78 | 203 | 101.5 | 1145г | 2 тижні | 3227.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 195-V35-60-2-BL | 60 | 79 | 59 | V 35 | M8-50 | 63 , 78 | 203 | 101.5 | 1070г | 2 тижні | 3213.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 195-V35-60-2-SW | 60 | 79 | 59 | V 35 | M8-50 | 63 , 78 | 203 | 101.5 | 1071г | 2 тижні | 3213.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 195-V40-60-2-BL | 60 | 79 | 59 | V 40 | M8-50 | 63 , 78 | 203 | 101.5 | 975г | 2 тижні | 3343.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 195-V40-60-2-SW | 60 | 79 | 59 | V 40 | M8-50 | 63 , 78 | 203 | 101.5 | 975г | 2 тижні | 3343.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 195-V40-76-2-BL | 76 | 98 | 70 | V 40 | M10-60 | 78 , 92 | 254 | 127 | 1550г | 2 тижні | 3587.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 195-V40-76-2-SW | 76 | 98 | 70 | V 40 | M10-60 | 78 , 92 | 254 | 127 | 1550г | 2 тижні | 3587.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 195-V45-76-2-BL | 76 | 98 | 70 | V 45 | M10-60 | 78 , 92 | 254 | 127 | 1480г | 2 тижні | 3566.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 195-V45-76-2-SW | 76 | 98 | 70 | V 45 | M10-60 | 78 , 92 | 254 | 127 | 1480г | 2 тижні | 3566.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 195-V50-76-2-BL | 76 | 98 | 70 | V 50 | M10-60 | 78 , 92 | 254 | 127 | 1390г | 2 тижні | 3534.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 195-V50-76-2-SW | 76 | 98 | 70 | V 50 | M10-60 | 78 , 92 | 254 | 127 | 1390г | 2 тижні | 3534.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ідентифікаційний номер
№ 2: з 6 затискними гвинтами з нержавіючої сталі DIN 912
Алюміній
з пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстурована обробка SW
безбарвний BL
матова дробоструминна обробка
Затискні отвори механічно не оброблені
Гвинт з головкою під торцевий ключ DIN 912
Нержавіюча сталь AISI 304
Шестигранні гайки DIN 985
Нержавіюча сталь AISI 304
Робочі отвори Т-подібних кутових сполучних затискачів GN 195 не піддавалися механічній обробці і призначені для конструкційних труб GN 990 або DIN 2391, DIN 2395 і DIN 2462 відповідно.
Також можливо замовити отвори квадратного перерізу для профільних систем
Це стандартні затискні гвинти з торцевою головкою DIN 912. Вони можуть бути замінені регульованими затискними втулками GN 911 (код виробу див. у таблиці з розмірами).
- Затискні втулки GN 911
Немає запитань про цей товар.

