| Опис | l' | s | d6H | h1 | h2 | L | d1 | h | Кількість зубів | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.652-X/67 p-M5x10 | 10 | 16 | M5 | 26 | 1 | 67 | 12 | 39 | 18 | 23г | 2 тижні | 369.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L.652-X/67 p-M5x16 | 16 | 16 | M5 | 26 | 1 | 67 | 12 | 39 | 18 | 30г | 2 тижні | 369.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L.652-X/67 p-M6x16 | 16 | 16 | M6 | 26 | 1 | 67 | 12 | 39 | 18 | 27г | 2 тижні | 367.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L.652-X/67 p-M6x25 | 25 | 16 | M6 | 26 | 1 | 67 | 12 | 39 | 18 | 30г | 2 тижні | 368.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L.652-X/80 p-M10x30 | 30 | 20 | M10 | 27 | 1 | 80 | 15 | 42 | 20 | 66г | 2 тижні | 386.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L.652-X/80 p-M8x20 | 20 | 20 | M8 | 27 | 1 | 80 | 15 | 42 | 20 | 55г | 2 тижні | 367.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L.652-X/80 p-M8x25 | 25 | 20 | M8 | 27 | 1 | 80 | 15 | 42 | 20 | 57г | 2 тижні | 368.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (ПА), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення.
Центральний ковпачок
Технополімер, чорний колір.
Стандартні виконання
Затискний пристрій з технополімеру, армованого скловолокном, із зубцями та утримуючою шпилькою, чорного кольору. Поворотна пружина із нержавіючої сталі AISI 302.
- L.652-X-B: втулка з латуні, різьбовий глухий отвір.
- L.652-X-p: шпилька з оцинкованої сталі, скошений торець UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
Особливості та сфери застосування
Особливо підходить для режиму фіксації, коли дія обмежена недоліком простору і рука оператора не може зробити повний оберт.
Інструкції щодо використання
Для фіксації підніміть ручку, щоб розчепити зубці затискного пристрою та повернути його у вихідне положення. При відпусканні ручки зворотна пружина автоматично зчіплює зуби.
Спеціальні виконання доступні на запит
Шильки різної довжини.
Немає запитань про цей товар.

