| Опис | f | F1[N] | F2[N] | l' | L1[J] | L2[J] | p | d6H | L | B | h | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.843/100 B-M6-C17 | 86±0.5 | 4000 | 7000 | 26 | 50 | 120 | 12 | M6 | 103 | 17 | 46.5 | 89г | 2 тижні | 309.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/100 B-M6-C2 | 86±0.5 | 4000 | 7000 | 26 | 50 | 120 | 12 | M6 | 103 | 17 | 46.5 | 62г | 2 тижні | 309.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/100 B-M6-C3 | 86±0.5 | 4000 | 7000 | 26 | 50 | 120 | 12 | M6 | 103 | 17 | 46.5 | 63г | 2 тижні | 309.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/100 B-M6-C4 | 86±0.5 | 4000 | 7000 | 26 | 50 | 120 | 12 | M6 | 103 | 17 | 46.5 | 68г | 2 тижні | 309.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/100 B-M6-C5 | 86±0.5 | 4000 | 7000 | 26 | 50 | 120 | 12 | M6 | 103 | 17 | 46.5 | 91г | 2 тижні | 309.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/100 B-M6-C6 | 86±0.5 | 4000 | 7000 | 26 | 50 | 120 | 12 | M6 | 103 | 17 | 46.5 | 64г | 2 тижні | 309.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/100 B-M6-C9 | 86±0.5 | 4000 | 7000 | 26 | 50 | 120 | 12 | M6 | 103 | 17 | 46.5 | 64г | 2 тижні | 297.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/140 B-M8-C17 | 117±0.5 | 4000 | 5000 | 30 | 50 | 120 | 13 | M8 | 138 | 20 | 54 | 89г | 2 тижні | 324.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/140 B-M8-C2 | 117±0.5 | 4000 | 5000 | 30 | 50 | 120 | 13 | M8 | 138 | 20 | 54 | 86г | 2 тижні | 324.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/140 B-M8-C3 | 117±0.5 | 4000 | 5000 | 30 | 50 | 120 | 13 | M8 | 138 | 20 | 54 | 91г | 2 тижні | 324.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/140 B-M8-C4 | 117±0.5 | 4000 | 5000 | 30 | 50 | 120 | 13 | M8 | 138 | 20 | 54 | 99г | 2 тижні | 324.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/140 B-M8-C5 | 117±0.5 | 4000 | 5000 | 30 | 50 | 120 | 13 | M8 | 138 | 20 | 54 | 95г | 2 тижні | 324.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/140 B-M8-C6 | 117±0.5 | 4000 | 5000 | 30 | 50 | 120 | 13 | M8 | 138 | 20 | 54 | 93г | 2 тижні | 324.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/140 B-M8-C9 | 117±0.5 | 4000 | 5000 | 30 | 50 | 120 | 13 | M8 | 138 | 20 | 54 | 87г | 2 тижні | 304.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/200 B-M8-C17 | 179±1 | 3000 | 3500 | 30 | 27 | 80 | 13 | M8 | 200 | 20 | 62 | 129г | 2 тижні | 527.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/200 B-M8-C2 | 179±1 | 3000 | 3500 | 30 | 27 | 80 | 13 | M8 | 200 | 20 | 62 | 117г | 2 тижні | 527.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/200 B-M8-C3 | 179±1 | 3000 | 3500 | 30 | 27 | 80 | 13 | M8 | 200 | 20 | 62 | 120г | 2 тижні | 527.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/200 B-M8-C4 | 179±1 | 3000 | 3500 | 30 | 27 | 80 | 13 | M8 | 200 | 20 | 62 | 124г | 2 тижні | 527.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/200 B-M8-C5 | 179±1 | 3000 | 3500 | 30 | 27 | 80 | 13 | M8 | 200 | 20 | 62 | 129г | 2 тижні | 527.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/200 B-M8-C6 | 179±1 | 3000 | 3500 | 30 | 27 | 80 | 13 | M8 | 200 | 20 | 62 | 115г | 2 тижні | 527.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/200 B-M8-C9 | 179±1 | 3000 | 3500 | 30 | 27 | 80 | 13 | M8 | 200 | 20 | 62 | 117г | 2 тижні | 503.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/320 B-M8-C17 | 300±1 | 2000 | 3000 | 32 | 25 | 75 | 13 | M8 | 322 | 22 | 64 | 175г | 2 тижні | 1381.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/320 B-M8-C2 | 300±1 | 2000 | 3000 | 32 | 25 | 75 | 13 | M8 | 322 | 22 | 64 | 175г | 2 тижні | 1381.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/320 B-M8-C3 | 300±1 | 2000 | 3000 | 32 | 25 | 75 | 13 | M8 | 322 | 22 | 64 | 175г | 2 тижні | 1381.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/320 B-M8-C4 | 300±1 | 2000 | 3000 | 32 | 25 | 75 | 13 | M8 | 322 | 22 | 64 | 175г | 2 тижні | 1381.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/320 B-M8-C5 | 300±1 | 2000 | 3000 | 32 | 25 | 75 | 13 | M8 | 322 | 22 | 64 | 175г | 2 тижні | 1381.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/320 B-M8-C6 | 300±1 | 2000 | 3000 | 32 | 25 | 75 | 13 | M8 | 322 | 22 | 64 | 175г | 2 тижні | 1381.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.843/320 B-M8-C9 | 300±1 | 2000 | 3000 | 32 | 25 | 75 | 13 | M8 | 322 | 22 | 64 | 185г | 2 тижні | 1304.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Високоеластичний технополімер на основі поліаміду (PA), на палітрі кольорів Elecolors, глянсове оздоблення.
Стандартне виконання
Bтулки з латуні, різьбові отвори.
Особливості
Ця ручка особливо підходить для виробництва у світлих тонах: глянсове покриття дозволяє робити ретельне очищення. Її округла форма без заглиблень запобігає накопиченню антисанітарних забруднень та осаду.
Технічні дані
Напруга при розтягуванні та міцність на удар: значення F1, F2, L1 та L2, зазначені в таблиці, були отримані під час випробувань на розрив, виконаних на відповідному динамометричному устаткуванні при температурі навколишнього середовища та в умовах випробувань, показаних на малюнку.
Випробування показали, що спеціальний технополімер, що використовується, здатний амортизувати дуже сильні ударні навантаження без будь-яких пошкоджень завдяки високому ступеню пружності.
Немає запитань про цей товар.

