| Опис | d6g | l2 | C#[Nm] | D | L | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBT.45 p-M6x10-SOFT | M6 | 10 | 13 | 44 | 10 | 17 | 24г | 2 тижні | 184.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBT.45 p-M6x20-SOFT | M6 | 10 | 13 | 44 | 20 | 17 | 30г | 2 тижні | 184.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBT.45 p-M8x16-SOFT | M8 | 10 | 16 | 44 | 16 | 17 | 30г | 2 тижні | 195.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBT.45 p-M8x30-SOFT | M8 | 10 | 16 | 44 | 30 | 17 | 36г | 2 тижні | 195.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBT.45 p-M8x50-SOFT | M8 | 10 | 16 | 44 | 50 | 17 | 41г | 2 тижні | 204.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBT.55 p-M10x20-SOFT | M10 | 12.5 | 27 | 54 | 20 | 20 | 56г | 2 тижні | 238.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBT.55 p-M10x30-SOFT | M10 | 12.5 | 27 | 54 | 30 | 20 | 60г | 2 тижні | 238.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBT.55 p-M10x50-SOFT | M10 | 12.5 | 27 | 54 | 50 | 20 | 70г | 2 тижні | 245.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBT.55 p-M8x16-SOFT | M8 | 12.5 | 25 | 54 | 16 | 20 | 46г | 2 тижні | 215.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBT.55 p-M8x30-SOFT | M8 | 12.5 | 25 | 54 | 30 | 20 | 57г | 2 тижні | 216.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBT.55 p-M8x50-SOFT | M8 | 12.5 | 25 | 54 | 50 | 20 | 60г | 2 тижні | 216.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Високоеластичний технополімер на основі поліпропілену (ПП), чорний колір, матове оздоблення.
Рифлений край
«Софт-тач» – це хімічно стійкий термопластичний еластомер (ТПЕ) з твердістю по Шору 70 А. Матеріал сертифікований за стандартом FDA (Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, США).
Стандартні виконання
- MBT-B-SOFT: втулка з латуні з глухим отвором з різьбленням або без різьблення.
- MBT-p-SOFT: шпилька з оцинкованої сталі з фаскою на торці, стандарт UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
Особливості та сфери застосування
Ободок ручки з покриттям з еластомеру «софт-тач» забезпечує її надійне захоплення навіть при забрудненні маслом, мастилом тощо. Такі ручки підходять для встановлення на тренажери, інструменти та машини для садівництва та транспортування товарів, прецизійні інструменти, інвалідні крісла тощо .
Ергономічність та зручність у використанні
Ергономічна форма забезпечує максимально можливий момент, що крутить, і запобігає втомі рук оператора.
Тонкі насічки та покриття «софт-тач» роблять процес регулювання зручним навіть при швидкому обертанні ручки.
Немає запитань про цей товар.

