| Опис | D | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG-C-S-P12-10 | 12 | 10 | 127г | 2 тижні | 357.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPG-C-S-P12-12 | 12 | 12 | 126г | 2 тижні | 357.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPG-C-S-P12-14 | 12 | 14 | 125г | 2 тижні | 357.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPG-C-S-P12-8 | 12 | 8 | 128г | 2 тижні | 357.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPG-C-S-P14-10 | 14 | 10 | 161г | 2 тижні | 416.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPG-C-S-P14-12 | 14 | 12 | 160г | 2 тижні | 416.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPG-C-S-P14-14 | 14 | 14 | 159г | 2 тижні | 416.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPG-C-S-P14-8 | 14 | 8 | 162г | 2 тижні | 416.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPG-C-S-P16-10 | 16 | 10 | 197г | 2 тижні | 451.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPG-C-S-P16-12 | 16 | 12 | 196г | 2 тижні | 451.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPG-C-S-P16-14 | 16 | 14 | 195г | 2 тижні | 451.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPG-C-S-P16-8 | 16 | 8 | 198г | 2 тижні | 451.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення.
Гвинти та гайки з нержавіючої сталі AISI 304.
- MPG-CS : корпуси для круглих напрямних, без штифта.
- MPG-CSP : корпуси для круглих напрямних зі штифтом із нержавіючої сталі AISI 304.
- MPG-TS : корпуси для стандартних трапецієподібних напрямних, без штифта.
- MPG-TSP : корпуси для стандартних трапецієподібних напрямних зі штифтом з нержавіючої сталі AISI 304.
- MPG-RS : корпуси прямокутних напрямних, без штифта.
- MPG-RSP : корпуси для прямокутних напрямних зі штифтом із нержавіючої сталі AISI 304.
- MPG-P : монтажний штифт напрямної з нержавіючої сталі марки AISI 304.
Особливості та сфери застосування
Затискачі MPG-TS та MPG-TSP можуть бути використані з бічними напрямними, оснащеними кронштейном з нержавіючої сталі марки AISI 304 товщиною 1,5 або 2 мм.
| s | B | L |
| 1.5 | 17.5 | 16 |
| 2 | 18 | 17 |
Немає запитань про цей товар.

