| Опис | s | Опір витягуванню#[Н] | Опір обертанню#[Н·м] | D | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSX.56-TA-10-12 | 10 | 1000 | 4.5 | 12 | 22г | 2 тижні | 88.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSX.56-TA-12-14 | 12 | 1100 | 5 | 14 | 21г | 2 тижні | 88.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSX.56-TA-8-10 | 8 | 900 | 4 | 10 | 27г | 2 тижні | 88.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSX.56-TB-10-12 | 10 | 1000 | 4.5 | 12 | 24г | 2 тижні | 88.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSX.56-TB-12-14 | 12 | 1100 | 5 | 14 | 23г | 2 тижні | 88.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSX.56-TB-8-10 | 8 | 900 | 4 | 10 | 26г | 2 тижні | 88.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSX.56-TC-10-12 | 10 | 1000 | 4.5 | 12 | 24г | 2 тижні | 88.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSX.56-TC-12-14 | 12 | 1100 | 5 | 14 | 26г | 2 тижні | 88.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSX.56-TC-8-10 | 8 | 900 | 4 | 10 | 25г | 2 тижні | 88.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSX.56-TD-10-12 | 10 | 1000 | 4.5 | 12 | 27г | 2 тижні | 88.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSX.56-TD-12-14 | 12 | 1100 | 5 | 14 | 22г | 2 тижні | 88.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSX.56-TD-8-10 | 8 | 900 | 4 | 10 | 28г | 2 тижні | 88.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSX.56-TE-10-12 | 10 | 1000 | 4.5 | 12 | 26г | 2 тижні | 88.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSX.56-TE-12-14 | 12 | 1100 | 5 | 14 | 21г | 2 тижні | 88.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSX.56-TE-8-10 | 8 | 900 | 4 | 10 | 23г | 2 тижні | 88.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSX.56-TF-10-12 | 10 | 1000 | 4.5 | 12 | 27г | 2 тижні | 88.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSX.56-TF-12-14 | 12 | 1100 | 5 | 14 | 22г | 2 тижні | 88.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSX.56-TF-8-10 | 8 | 900 | 4 | 10 | 24г | 2 тижні | 88.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні характеристики
Стандартні деталі
- основа MSX-B : Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення. Установка за допомогою гвинта з циліндричною головкою M5 з нержавіючої сталі із гніздом для шестигранної головки та гайки.
- Т-подібний затискач MSX-C : Технополімер, армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення. Установка за допомогою гвинтів із циліндричною головкою M5 із нержавіючої сталі з гніздом для шестигранної головки та гайок.
- Затискачі пристрою MSX-TA-TB-TC-TD-TE-TF : Технополімер, армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення. Установка за допомогою гвинта з циліндричною головкою M5 з нержавіючої сталі із гніздом для шестигранної головки та гайки.
Загальна інформація
Особливості та сфери застосування
Геометричні розміри отворів сполучних затискачів серії MSX. Розраховані на встановлення як трубок круглого перерізу, так і трубок квадратного перерізу; останні запобігають обертанню деталей (див. рис. 1).
Інструкції з монтажу
Інструкції з монтажу
- Зберіть основу за допомогою двох гвинтів із циліндричною головкою M6 із гніздом для шестигранного ключа (не входять у комплект поставки).
- Вставте з'єднувальну трубку в отвір основи і закріпіть її, повернувши гвинт. Рекомендований момент затягування 5 Н·м.
- Вставте сполучну трубку в профільний отвір двостороннього затискача.
- Підходить до іншої труби з'єднувальної в отвір для двостороннього затиску.
- Встановіть на сполучну трубку належний затискач, вибраний у межах шести доступних. Після позиціонування компонентів закріпіть їх, затисніть гвинти. Рекомендований момент затягування 5 Н·м.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
MSX. 679.2 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

