| Опис | C | F1[N] | f±0.5 | l' | l2 | s | D | h1 | h2 | l1 | L | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWP.110-EH-C1 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 25г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWP.110-EH-C17 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 25г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWP.110-EH-C2 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 25г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWP.110-EH-C3 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 25г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWP.110-EH-C4 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 25г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWP.110-EH-C5 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 25г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWP.110-EH-C6 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 25г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWP.110-SH-C1 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | - | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 25г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWP.110-SH-C17 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | - | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 25г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWP.110-SH-C2 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | - | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 25г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWP.110-SH-C3 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | - | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 25г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWP.110-SH-C4 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | - | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 25г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWP.110-SH-C5 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | - | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 25г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWP.110-SH-C6 | 35 | 900 | 93.5 | 19 | 9.5 | - | 6.5 | 7 | 11 | 74 | 114 | 33 | 25г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, сіро-чорний колір, матове оздоблення.
Декоративні заглушки гвинтів
ECA.P : Технополімер на основі поліестеру (РВТ) в палітрі кольорів Elecolors, глянсова поверхня, прес-складання. Входить до комплекту постачання.
Доступні також як аксесуари, що продаються окремо (див. таблицю).
Стандартні виконання
- EWP-EH: наскрізні отвори для гвинтів із циліндричною головкою із шестигранним заглибленням, гвинтів із шестигранною головкою або стандартних контргайок.
- EWP-SH: наскрізні отвори для гвинтів із потайною головкою.
Особливості та сфери застосування
Ручки EWP були розроблені спеціально для встановлення на захисні огородження механізмів або системи автоматизації з одностулковими дверцятами.
Технічні дані
Напруга при розтягуванні: значення F1, вказане в таблиці, було отримано під час випробувань на розрив, виконаних на відповідному динамометричному устаткуванні за температури навколишнього середовища і в умовах випробувань, показаних на малюнку.
Максимальний момент затягування гвинтового вузла 3 Нм.
Аксесуари на запит
- ECA.P : кришки гвинтів з технополімеру на основі поліестеру (PBT), палітра кольорів Elecolors, глянсова обробка, складання шляхом щільної посадки (див. таблицю).
Немає запитань про цей товар.

