| Опис | a | b1 | b2 | l1 ±0.5 | l2 | t мін. | D | h1 | h2 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 334-36-200-EL | 24 | 36 | 22 | 200 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 480г | 2 тижні | 1398.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-200-ES | 24 | 36 | 22 | 200 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 480г | 2 тижні | 1398.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-200-SW | 24 | 36 | 22 | 200 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 480г | 2 тижні | 1371.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-250-EL | 24 | 36 | 22 | 250 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 522г | 2 тижні | 1463.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-250-ES | 24 | 36 | 22 | 250 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 522г | 2 тижні | 1463.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-250-SW | 24 | 36 | 22 | 250 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 522г | 2 тижні | 1446.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-300-EL | 24 | 36 | 22 | 300 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 560г | 2 тижні | 1525.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-300-ES | 24 | 36 | 22 | 300 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 560г | 2 тижні | 1525.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-300-SW | 24 | 36 | 22 | 300 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 560г | 2 тижні | 1512.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-350-EL | 24 | 36 | 22 | 350 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 620г | 2 тижні | 1608.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-350-ES | 24 | 36 | 22 | 350 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 620г | 2 тижні | 1608.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-350-SW | 24 | 36 | 22 | 350 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 620г | 2 тижні | 1604.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-400-EL | 24 | 36 | 22 | 400 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 660г | 2 тижні | 1711.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-400-ES | 24 | 36 | 22 | 400 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 660г | 2 тижні | 1711.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-400-SW | 24 | 36 | 22 | 400 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 660г | 2 тижні | 1709.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-500-EL | 24 | 36 | 22 | 500 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 720г | 2 тижні | 1850.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-500-ES | 24 | 36 | 22 | 500 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 720г | 2 тижні | 1850.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-500-SW | 24 | 36 | 22 | 500 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 720г | 2 тижні | 1886.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-600-EL | 24 | 36 | 22 | 600 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 840г | 2 тижні | 2151.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-600-ES | 24 | 36 | 22 | 600 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 840г | 2 тижні | 2151.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-600-SW | 24 | 36 | 22 | 600 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 840г | 2 тижні | 2168.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-800-EL | 24 | 36 | 22 | 800 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 940г | 2 тижні | 2635.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-800-ES | 24 | 36 | 22 | 800 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 940г | 2 тижні | 2635.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 334-36-800-SW | 24 | 36 | 22 | 800 | 40 | 15 | M 8 | 57 | 71 | 940г | 2 тижні | 2657.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубка ручки
Алюміній
Кронштейни ручки
Цинк, лиття під тиском
з пластиковим покриттям
Трубка SW
з пластиковим покриттям
чорний колір RAL 9005, текстурована обробка
Кронштейни ручки
чорний колір RAL 9005, текстурована обробка
Трубка EL
анодоване покриття, природний колір
Кронштейни ручки
чорний колір RAL 9005, текстурована обробка
Трубка ES
анодоване покриття, природний колір
Кронштейни ручки
срібний колір RAL 9006, текстурована обробка
Ковпачки
пластик, світло-сірий колір
Овальні трубчасті ручки GN 334 є досить стійкими.
Трубка ручки може бути встановлена без будь-якої подальшої механічної обробки, дозволяючи легко реалізувати нестандартні довжини.
Немає запитань про цей товар.

