| Опис | b1 | b2 | HE | l2 | l3 макс. | l4 мін. | s | h1 | l1 | d2 | d3 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 423-12-100-A-ELG | 12 | 12.5 | 3 | 112.5 | 5 | 14 | 9 | 40 | 100 | 4.3 | 12.5 | 34г | 2 тижні | 337.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 423-12-100-A-ELS | 12 | 12.5 | 3 | 112.5 | 5 | 14 | 9 | 40 | 100 | 4.3 | 12.5 | 34г | 2 тижні | 337.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 423-12-100-A-ESS | 12 | 12.5 | 3 | 112.5 | 5 | 14 | 9 | 40 | 100 | 4.3 | 12.5 | 34г | 2 тижні | 337.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 423-12-120-A-ELG | 12 | 12.5 | 4 | 132.5 | 5 | 14 | 9 | 40 | 120 | 4.3 | 12.5 | 37г | 2 тижні | 345.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 423-12-120-A-ELS | 12 | 12.5 | 4 | 132.5 | 5 | 14 | 9 | 40 | 120 | 4.3 | 12.5 | 37г | 2 тижні | 345.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 423-12-120-A-ESS | 12 | 12.5 | 4 | 132.5 | 5 | 14 | 9 | 40 | 120 | 4.3 | 12.5 | 37г | 2 тижні | 345.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 423-12-180-A-ELG | 12 | 12.5 | 5 | 192.5 | 5 | 14 | 9 | 40 | 180 | 4.3 | 12.5 | 50г | 2 тижні | 363.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 423-12-180-A-ELS | 12 | 12.5 | 5 | 192.5 | 5 | 14 | 9 | 40 | 180 | 4.3 | 12.5 | 50г | 2 тижні | 363.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 423-12-180-A-ESS | 12 | 12.5 | 5 | 192.5 | 5 | 14 | 9 | 40 | 180 | 4.3 | 12.5 | 50г | 2 тижні | 363.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 423-12-235-A-ELG | 12 | 12.5 | 6 | 247.5 | 5 | 14 | 9 | 40 | 235 | 4.3 | 12.5 | 59г | 2 тижні | 379.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 423-12-235-A-ELS | 12 | 12.5 | 6 | 247.5 | 5 | 14 | 9 | 40 | 235 | 4.3 | 12.5 | 59г | 2 тижні | 379.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 423-12-235-A-ESS | 12 | 12.5 | 6 | 247.5 | 5 | 14 | 9 | 40 | 235 | 4.3 | 12.5 | 59г | 2 тижні | 379.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 423-12-55-A-ELG | 12 | 12.5 | 2 | 67.5 | 5 | 14 | 9 | 40 | 55 | 4.3 | 12.5 | 27г | 2 тижні | 309.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 423-12-55-A-ELS | 12 | 12.5 | 2 | 67.5 | 5 | 14 | 9 | 40 | 55 | 4.3 | 12.5 | 27г | 2 тижні | 309.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 423-12-55-A-ESS | 12 | 12.5 | 2 | 67.5 | 5 | 14 | 9 | 40 | 55 | 4.3 | 12.5 | 27г | 2 тижні | 309.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 423-12-88-A-ELG | 12 | 12.5 | 3 | 100.5 | 5 | 14 | 9 | 40 | 88 | 4.3 | 12.5 | 31г | 2 тижні | 333.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 423-12-88-A-ELS | 12 | 12.5 | 3 | 100.5 | 5 | 14 | 9 | 40 | 88 | 4.3 | 12.5 | 31г | 2 тижні | 333.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 423-12-88-A-ESS | 12 | 12.5 | 3 | 100.5 | 5 | 14 | 9 | 40 | 88 | 4.3 | 12.5 | 31г | 2 тижні | 333.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типи
- Тип A : монтаж з внутрішньої сторони (саморізи)
- Тип B : монтаж з боку оператора
Планка ручки
Алюміній
- анодовані, природний колір ELS
- кронштейни ручок – чорного кольору, матове оздоблення
- анодоване покриття, природний колір ELG
- кронштейни ручок – світло-сірого кольору, матове оздоблення
- анодоване покриття, чорний колір ESS
- кронштейни ручок – чорного кольору, матове оздоблення
Кронштейни ручки
Пластиковий поліамід (PA)
- Армування скловолокном
- Робоча температура до 130 °C
Саморіз для типу A
ISO 7049
Оцинкована сталь ST4,8-19
Кріпильний комплект для типу В
- Гвинти із головкою під торцевий ключ ISO 4762-M5-45
- Оцинкована сталь, обробка чорнінням
- Сполучні гайки DIN 1661-M5
- Оцинкована сталь, блакитна пасивація
Розміри стійкових ручок GN 423 були розроблені таким чином, щоб вони підходили для 19" стійок та шаф.
Значення одиниці висоти HE, зазначені в таблиці, належать до відповідних значень висоти передніх панелей корпусів.
Планка та кронштейни ручки з'єднуються між собою за допомогою роз'єму, завдяки чому легко встановлюється будь-яка нестандартна довжина.
Завдяки гвинтам, що входять до комплекту, стійкові ручки монтуються легко і економічно.
Немає запитань про цей товар.

