| Опис | t мін. | Довжина l | R | d1 | d2 | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 426-AL-20-200-BL | 15 | 200 | 22 | 20 | M 8 | 68 | 236г | 2 тижні | 567.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-20-200-SMA | 15 | 200 | 22 | 20 | M 8 | 68 | 236г | 2 тижні | 694.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-20-200-SR | 15 | 200 | 22 | 20 | M 8 | 68 | 236г | 2 тижні | 694.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-20-200-SW | 15 | 200 | 22 | 20 | M 8 | 68 | 236г | 2 тижні | 694.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-20-200-WSA | 15 | 200 | 22 | 20 | M 8 | 68 | 236г | 2 тижні | 694.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-20-250-BL | 15 | 250 | 22 | 20 | M 8 | 68 | 285г | 2 тижні | 613.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-20-250-SMA | 15 | 250 | 22 | 20 | M 8 | 68 | 285г | 2 тижні | 789.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-20-250-SR | 15 | 250 | 22 | 20 | M 8 | 68 | 285г | 2 тижні | 789.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-20-250-SW | 15 | 250 | 22 | 20 | M 8 | 68 | 285г | 2 тижні | 789.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-20-250-WSA | 15 | 250 | 22 | 20 | M 8 | 68 | 285г | 2 тижні | 789.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-20-300-BL | 15 | 300 | 22 | 20 | M 8 | 68 | 330г | 2 тижні | 693.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-20-300-SMA | 15 | 300 | 22 | 20 | M 8 | 68 | 330г | 2 тижні | 874.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-20-300-SR | 15 | 300 | 22 | 20 | M 8 | 68 | 330г | 2 тижні | 874.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-20-300-SW | 15 | 300 | 22 | 20 | M 8 | 68 | 330г | 2 тижні | 874.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-20-300-WSA | 15 | 300 | 22 | 20 | M 8 | 68 | 330г | 2 тижні | 874.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-20-350-BL | 15 | 350** | 22 | 20 | M 8 | 68 | 375г | 2 тижні | 863.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-20-350-SR | 15 | 350** | 22 | 20 | M 8 | 68 | 375г | 2 тижні | 1046.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-20-350-SW | 15 | 350** | 22 | 20 | M 8 | 68 | 375г | 2 тижні | 1046.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-28-250-BL | 15 | 250 | 32 | 28 | M 10 | 78 | 550г | 2 тижні | 1357.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-28-250-SMA | 15 | 250 | 32 | 28 | M 10 | 78 | 550г | 2 тижні | 1550.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-28-250-SR | 15 | 250 | 32 | 28 | M 10 | 78 | 550г | 2 тижні | 1550.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-28-250-SW | 15 | 250 | 32 | 28 | M 10 | 78 | 550г | 2 тижні | 1550.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-28-250-WSA | 15 | 250 | 32 | 28 | M 10 | 78 | 550г | 2 тижні | 1550.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-28-300-BL | 15 | 300 | 32 | 28 | M 10 | 78 | 332г | 2 тижні | 1470.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-28-300-SMA | 15 | 300 | 32 | 28 | M 10 | 78 | 332г | 2 тижні | 1673.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-28-300-SR | 15 | 300 | 32 | 28 | M 10 | 78 | 332г | 2 тижні | 1673.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-28-300-SW | 15 | 300 | 32 | 28 | M 10 | 78 | 332г | 2 тижні | 1673.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-28-300-WSA | 15 | 300 | 32 | 28 | M 10 | 78 | 332г | 2 тижні | 1673.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-28-350-BL | 15 | 350** | 32 | 28 | M 10 | 78 | 719г | 2 тижні | 1558.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-28-350-SR | 15 | 350** | 32 | 28 | M 10 | 78 | 719г | 2 тижні | 1771.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-28-350-SW | 15 | 350** | 32 | 28 | M 10 | 78 | 719г | 2 тижні | 1771.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-28-400-BL | 15 | 400 | 32 | 28 | M 10 | 78 | 776г | 2 тижні | 1767.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-28-400-SMA | 15 | 400 | 32 | 28 | M 10 | 78 | 776г | 2 тижні | 2244.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-28-400-SR | 15 | 400 | 32 | 28 | M 10 | 78 | 776г | 2 тижні | 2244.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-28-400-SW | 15 | 400 | 32 | 28 | M 10 | 78 | 776г | 2 тижні | 2244.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426-AL-28-400-WSA | 15 | 400 | 32 | 28 | M 10 | 78 | 776г | 2 тижні | 2244.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюміній AL
З пластиковим покриттям, текстурована поверхня
чорного кольору, RAL 9005 SW
сріблястий колір, RAL 9006 SR
З пластиковим покриттям, антимікробна обробка
чорний колір, RAL 9005 SMA
білий колір, RAL 9016 WSA
безбарвний, шорсткий BL
П-подібні ручки для шаф GN 426 виготовлені з гнутого алюмінієвого профілю і мають відмінну стійкість і ергономічний дизайн.
Крім стандартних видів покриття П-подібні ручки для шаф також доступні у виконанні з функціональним покриттям.
На ручки у виконанні SMA / WSA нанесено порошкове покриття на основі іонів срібла, що забезпечує антимікробні властивості. Принцип дії наочно зменшує забруднення поверхонь ручок в протягом 24 годин, таким чином, зрештою виживає менше 1% бактерій і менше 5% вірусів.
Стандартні компоненти з покриттям з антимікробного пластику в основному використовуються у сфері охорони здоров'я та в громадських будинках, таких як аеропорти, вокзали, стадіони і т. д.
Ручки та елементи управління можуть виступати переносниками багатьох патогенів. При кожному дотику руками бактерії та мікроби потрапляють на поверхню, де вони можуть безконтрольно розмножуватися з часом, наприклад, між двома циклами очищення. Якщо одна або кілька осіб пізніше торкнуться тієї ж поверхні, популяція патогенів, що збільшилася, отримає можливість поширитися ще далі.
Стандартні антимікробні компоненти сімейства виробів Sanline можуть запобігти поширенню патогенів на робочому елементі. Вони активно скорочують поширення бактерій, грибків і вірусів.
Присадки на основі іонів срібла, що використовуються в пластикових або порошкових покриттях стандартних компонентів сімейства виробів Sanline, руйнують клітинні стінки мікроорганізмів, викликаючи їх загибель. Ефективність зберігається надовго навіть після циклів очищення, що часто повторюються, і абсолютно безпечна для користувача.
Завдяки своїм антимікробним властивостям елементи управління Sanline можуть ефективно застосовуватися в умовах, де діють підвищені санітарно-гігієнічні вимоги. До них відносяться лікарські кабінети, лікарні, реабілітаційні та лікувальні заклади, а також кафетерії, підприємства харчової промисловості та сільськогосподарські підприємства тваринницької галузі. Продукція Sanline також знижує ризик зараження в місцях, де велика кількість різних людей торкається ручок і елементів управління, наприклад, на стадіонах та в концертних залах, у парках та оздоровчих центрах, а також у громадському транспорті.
Принцип функціонування
Пластикові або порошкові покриття, виготовлені із застосуванням іонів срібла, запобігають забрудненню поверхні патогенами. Ефект заснований на природному принципі та зберігається безперервно протягом тривалого часу.
Іони срібла (Ag⁺) розсіюються з поверхні і закріплюються на клітинних стінках мікробів. Через деякий час іони срібла проходять крізь клітинні стінки мікробів і руйнують ферментну активність усередині клітини. Генетичний матеріал мікроба атакується, не допускаючи подальшого поділу клітин і в кінцевому результаті знищуючи мікроб.
Антимікробний ефект присадок не погіршується при повторних очищеннях милом або розчинником. Ефект не пропадає навіть при температурі стерилізації.
Пластикові або порошкові покриття, виготовлені із застосуванням іонів срібла, запобігають забрудненню поверхні патогенами. Ефект заснований на природному принципі та зберігається безперервно протягом тривалого часу.
Іони срібла (Ag⁺) розсіюються з поверхні і закріплюються на клітинних стінках мікробів. Через деякий час іони срібла проходять крізь клітинні стінки мікробів і руйнують ферментну активність усередині клітини . Генетичний матеріал мікроба атакується, не допускаючи подальшого поділу клітин і в кінцевому результаті знищуючи мікроб.
Антимікробний ефект присадок не погіршується при повторних очищеннях милом або розчинником. Ефект не пропадає навіть при температурі стерилізації.
Пластикові або порошкові покриття стандартних компонентів Sanline пройшли випробування в акредитованій лабораторії за такими мікроорганізмами:
| Пластик | Покриття порошком |
| Бактерії (відповідно до ISO 22196:2011): | Бактерії (відповідно до ISO 22196:2011): |
| Staphylococcus aureus ATCC® 25923™ | Escherichia coli ATCC® 25922™ |
| Escherichia coli ATCC® 25922™ | Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™ |
| Klebsiella pneumoniae ATCC® 13883™ | Enterococcus hirae ATCC® 10541 |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™ | - |
| - | Віруси (відповідно до ISO 21702:2019): |
| Грибки (відповідно до ISO 22196:2011): | Грип штаму А (H1N1) |
| Candida albicans ATCC® 10231™ | Коронавірус (OC43) |
| - | SARS-CoV-2 |
Принцип дії наочно зменшує зростання бактерій і грибків протягом 24 годин, таким чином, зрештою на поверхнях залишається менше 1% від вихідного мікробного забруднення. У випадку вірусів забруднення зменшується до 5% і більше.
Типова стандартна деталь
Розмноження мікроорганізмів за 24 години
Немає запитань про цей товар.

