| Опис | a | l2 | l3 | l4 | D | h1 | h2 | l1 | B | t | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 428-AL-28-200-A-EL | 18 | 240 | - | - | M 8 | 63 | - | 200 | 28 | 10 | 340г | 2 тижні | 1838.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-200-A-SR | 18 | 240 | - | - | M 8 | 63 | - | 200 | 28 | 10 | 340г | 2 тижні | 1219.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-200-A-SW | 18 | 240 | - | - | M 8 | 63 | - | 200 | 28 | 10 | 340г | 2 тижні | 1219.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-200-B-EL | 18 | 240 | 30 | 10 | M 8 | 63 | 11.8 | 200 | 28 | - | 345г | 2 тижні | 2618.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-200-B-SR | 18 | 240 | 30 | 10 | M 8 | 63 | 11.8 | 200 | 28 | - | 345г | 2 тижні | 1966.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-200-B-SW | 18 | 240 | 30 | 10 | M 8 | 63 | 11.8 | 200 | 28 | - | 345г | 2 тижні | 1966.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-250-A-EL | 18 | 290 | - | - | M 8 | 63 | - | 250 | 28 | 10 | 360г | 2 тижні | 1840.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-250-A-SR | 18 | 290 | - | - | M 8 | 63 | - | 250 | 28 | 10 | 360г | 2 тижні | 1230.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-250-A-SW | 18 | 290 | - | - | M 8 | 63 | - | 250 | 28 | 10 | 360г | 2 тижні | 1230.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-250-B-EL | 18 | 290 | 30 | 10 | M 8 | 63 | 11.8 | 250 | 28 | - | 365г | 2 тижні | 2383.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-250-B-SR | 18 | 290 | 30 | 10 | M 8 | 63 | 11.8 | 250 | 28 | - | 365г | 2 тижні | 1907.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-250-B-SW | 18 | 290 | 30 | 10 | M 8 | 63 | 11.8 | 250 | 28 | - | 365г | 2 тижні | 1907.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-300-A-EL | 18 | 340 | - | - | M 8 | 63 | - | 300 | 28 | 10 | 400г | 2 тижні | 1895.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-300-A-SR | 18 | 340 | - | - | M 8 | 63 | - | 300 | 28 | 10 | 400г | 2 тижні | 1292.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-300-A-SW | 18 | 340 | - | - | M 8 | 63 | - | 300 | 28 | 10 | 400г | 2 тижні | 1292.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-300-B-EL | 18 | 340 | 30 | 10 | M 8 | 63 | 11.8 | 300 | 28 | - | 410г | 2 тижні | 2567.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-300-B-SR | 18 | 340 | 30 | 10 | M 8 | 63 | 11.8 | 300 | 28 | - | 410г | 2 тижні | 1934.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-300-B-SW | 18 | 340 | 30 | 10 | M 8 | 63 | 11.8 | 300 | 28 | - | 410г | 2 тижні | 1934.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-400-A-EL | 18 | 440 | - | - | M 8 | 63 | - | 400 | 28 | 10 | 500г | 2 тижні | 2161.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-400-A-SR | 18 | 440 | - | - | M 8 | 63 | - | 400 | 28 | 10 | 500г | 2 тижні | 1563.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-400-A-SW | 18 | 440 | - | - | M 8 | 63 | - | 400 | 28 | 10 | 500г | 2 тижні | 1563.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-400-B-EL | 18 | 440 | 30 | 10 | M 8 | 63 | 11.8 | 400 | 28 | - | 520г | 2 тижні | 2960.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-400-B-SR | 18 | 440 | 30 | 10 | M 8 | 63 | 11.8 | 400 | 28 | - | 520г | 2 тижні | 2217.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-28-400-B-SW | 18 | 440 | 30 | 10 | M 8 | 63 | 11.8 | 400 | 28 | - | 520г | 2 тижні | 2217.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-300-A-EL | 26 | 355 | - | - | M 10 | 71 | - | 300 | 36 | 14 | 750г | 2 тижні | 2712.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-300-A-SR | 26 | 355 | - | - | M 10 | 71 | - | 300 | 36 | 14 | 750г | 2 тижні | 2025.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-300-A-SW | 26 | 355 | - | - | M 10 | 71 | - | 300 | 36 | 14 | 750г | 2 тижні | 2025.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-300-B-EL | 26 | 355 | 40 | 13 | M 10 | 71 | 16.6 | 300 | 36 | - | 770г | 2 тижні | 3575.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-300-B-SR | 26 | 355 | 40 | 13 | M 10 | 71 | 16.6 | 300 | 36 | - | 770г | 2 тижні | 2868.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-300-B-SW | 26 | 355 | 40 | 13 | M 10 | 71 | 16.6 | 300 | 36 | - | 770г | 2 тижні | 2868.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-400-A-EL | 26 | 455 | - | - | M 10 | 71 | - | 400 | 36 | 14 | 940г | 2 тижні | 3010.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-400-A-SR | 26 | 455 | - | - | M 10 | 71 | - | 400 | 36 | 14 | 940г | 2 тижні | 2394.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-400-A-SW | 26 | 455 | - | - | M 10 | 71 | - | 400 | 36 | 14 | 940г | 2 тижні | 2394.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-400-B-EL | 26 | 455 | 40 | 13 | M 10 | 71 | 16.6 | 400 | 36 | - | 960г | 2 тижні | 3820.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-400-B-SR | 26 | 455 | 40 | 13 | M 10 | 71 | 16.6 | 400 | 36 | - | 960г | 2 тижні | 3148.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-400-B-SW | 26 | 455 | 40 | 13 | M 10 | 71 | 16.6 | 400 | 36 | - | 960г | 2 тижні | 3148.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-500-A-EL | 26 | 555 | - | - | M 10 | 71 | - | 500 | 36 | 14 | 1200г | 2 тижні | 3354.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-500-A-SR | 26 | 555 | - | - | M 10 | 71 | - | 500 | 36 | 14 | 1200г | 2 тижні | 2530.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-500-A-SW | 26 | 555 | - | - | M 10 | 71 | - | 500 | 36 | 14 | 1200г | 2 тижні | 2530.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-500-B-EL | 26 | 555 | 40 | 13 | M 10 | 71 | 16.6 | 500 | 36 | - | 1230г | 2 тижні | 4168.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-500-B-SR | 26 | 555 | 40 | 13 | M 10 | 71 | 16.6 | 500 | 36 | - | 1230г | 2 тижні | 3280.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-500-B-SW | 26 | 555 | 40 | 13 | M 10 | 71 | 16.6 | 500 | 36 | - | 1230г | 2 тижні | 3280.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-600-A-EL | 26 | 655 | - | - | M 10 | 71 | - | 600 | 36 | 14 | 1450г | 2 тижні | 3878.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-600-A-SR | 26 | 655 | - | - | M 10 | 71 | - | 600 | 36 | 14 | 1450г | 2 тижні | 2931.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-600-A-SW | 26 | 655 | - | - | M 10 | 71 | - | 600 | 36 | 14 | 1450г | 2 тижні | 2931.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-600-B-EL | 26 | 655 | 40 | 13 | M 10 | 71 | 16.6 | 600 | 36 | - | 1480г | 2 тижні | 4642.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-600-B-SR | 26 | 655 | 40 | 13 | M 10 | 71 | 16.6 | 600 | 36 | - | 1480г | 2 тижні | 3685.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-600-B-SW | 26 | 655 | 40 | 13 | M 10 | 71 | 16.6 | 600 | 36 | - | 1480г | 2 тижні | 3685.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-800-A-EL | 26 | 855 | - | - | M 10 | 71 | - | 800 | 36 | 14 | 1900г | 2 тижні | 4072.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-800-A-SR | 26 | 855 | - | - | M 10 | 71 | - | 800 | 36 | 14 | 1900г | 2 тижні | 3205.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-800-A-SW | 26 | 855 | - | - | M 10 | 71 | - | 800 | 36 | 14 | 1900г | 2 тижні | 3205.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-800-B-EL | 26 | 855 | 40 | 13 | M 10 | 71 | 16.6 | 800 | 36 | - | 1930г | 2 тижні | 4938.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-800-B-SR | 26 | 855 | 40 | 13 | M 10 | 71 | 16.6 | 800 | 36 | - | 1930г | 2 тижні | 4001.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 428-AL-36-800-B-SW | 26 | 855 | 40 | 13 | M 10 | 71 | 16.6 | 800 | 36 | - | 1930г | 2 тижні | 4001.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Типи
- Тип A монтаж з внутрішньої сторони (різьбовий глухий отвір)
- Тип B монтаж з боку оператора
Алюміній AL
- з пластиковим покриттям, чорний колір RAL 9005, текстурована матова обробка SW
- з пластиковим покриттям, сріблястий колір RAL 9006, текстурована матова обробка SR
- анодоване покриття, природний колір EL
Тип B
- Гвинти з лінзоподібними головками ISO 7380
- Шестигранні гайки ISO 4032
- Шайби DIN 125
Нержавіюча сталь AISI 304
Інформація
П-подібні ручки для ящиків та шаф GN 428 виготовляються з алюмінієвих профілів.
Виробничий процес (гнучка) дозволяє виробляти ручки нестандартної довжини у відносно невеликих кількостях.
У типі B гвинти з лінзоподібними головками, шестигранні гайки та шайби входять до комплекту замовлення.
За запитом
- інші варіанти обробки
Технічна інформація
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
GN 428 310.98 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

