| Опис | t мін. | Довжина l ±0.5 | R | d1 | d2 | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 435-NI-12-125-110-GS | 12 | 125 | 14 | 12 | M 6 | 110 | 277г | 2 тижні | 754.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-12-125-110-SW | 12 | 125 | 14 | 12 | M 6 | 110 | 277г | 2 тижні | 817.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-12-125-75-GS | 12 | 125 | 14 | 12 | M 6 | 75 | 214г | 2 тижні | 693.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-12-125-75-SW | 12 | 125 | 14 | 12 | M 6 | 75 | 214г | 2 тижні | 761.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-12-160-110-GS | 12 | 160 | 14 | 12 | M 6 | 110 | 308г | 2 тижні | 834.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-12-160-110-SW | 12 | 160 | 14 | 12 | M 6 | 110 | 308г | 2 тижні | 902.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-12-160-75-GS | 12 | 160 | 14 | 12 | M 6 | 75 | 245г | 2 тижні | 739.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-12-160-75-SW | 12 | 160 | 14 | 12 | M 6 | 75 | 245г | 2 тижні | 813.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-12-200-110-GS | 12 | 200 | 14 | 12 | M 6 | 110 | 344г | 2 тижні | 1198.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-12-200-110-SW | 12 | 200 | 14 | 12 | M 6 | 110 | 344г | 2 тижні | 1267.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-12-200-75-GS | 12 | 200 | 14 | 12 | M 6 | 75 | 281г | 2 тижні | 909.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-12-200-75-SW | 12 | 200 | 14 | 12 | M 6 | 75 | 281г | 2 тижні | 987.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-16-160-125-GS | 12 | 160 | 18 | 16 | M 6 | 125 | 585г | 2 тижні | 1347.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-16-160-125-SW | 12 | 160 | 18 | 16 | M 6 | 125 | 585г | 2 тижні | 1397.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-16-160-85-GS | 12 | 160 | 18 | 16 | M 6 | 85 | 458г | 2 тижні | 1202.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-16-160-85-SW | 12 | 160 | 18 | 16 | M 6 | 85 | 458г | 2 тижні | 1264.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-16-200-125-GS | 12 | 200 | 18 | 16 | M 6 | 125 | 648г | 2 тижні | 1672.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-16-200-125-SW | 12 | 200 | 18 | 16 | M 6 | 125 | 648г | 2 тижні | 1727.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-16-200-85-GS | 12 | 200 | 18 | 16 | M 6 | 85 | 521г | 2 тижні | 1341.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-16-200-85-SW | 12 | 200 | 18 | 16 | M 6 | 85 | 521г | 2 тижні | 1403.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-16-300-125-GS | 12 | 300 | 18 | 16 | M 6 | 125 | 807г | 2 тижні | 1884.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-16-300-125-SW | 12 | 300 | 18 | 16 | M 6 | 125 | 807г | 2 тижні | 1949.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-16-300-85-GS | 12 | 300 | 18 | 16 | M 6 | 85 | 680г | 2 тижні | 1749.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435-NI-16-300-85-SW | 12 | 300 | 18 | 16 | M 6 | 85 | 680г | 2 тижні | 1827.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавіюча сталь NI
AISI 303
матове оздоблення, дробоструминна обробка GS
з пластиковим покриттям
чорний колір, RAL 9005, текстурована обробка SW
П-подібні ручки для шаф з нержавіючої сталі GN 435, висока конструкція, виготовлені з гнутих круглих профілів і призначені для конструкцій, в яких потрібна додаткова висота захоплення. Наприклад, це дозволяє захоплювати або утримувати ручку в захисних рукавичках. Деякі розміри також відповідають стандарту доступу за допомогою крана DIN EN 13856. , скоби кріплення і т. п.
Завдяки особливостям процесу виробництва можливе постачання виробів у спеціальному виконанні навіть у відносно невеликих кількостях.
- інші розміри
- інші матеріали
- інші варіанти обробки
Немає запитань про цей товар.

