| Опис | d2 H12 | Довжина l ±0.5 | R | d1 | h | t | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 435.3-12-125-110-NI | 4 | 125 | 14 | 12 | 110 | 6 | 281г | 2 тижні | 817.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435.3-12-125-75-NI | 4 | 125 | 14 | 12 | 75 | 6 | 218г | 2 тижні | 704.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435.3-12-160-110-NI | 4 | 160 | 14 | 12 | 110 | 6 | 312г | 2 тижні | 831.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435.3-12-160-75-NI | 4 | 160 | 14 | 12 | 75 | 6 | 250г | 2 тижні | 777.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435.3-12-200-110-NI | 4 | 200 | 14 | 12 | 110 | 6 | 348г | 2 тижні | 1186.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435.3-12-200-75-NI | 4 | 200 | 14 | 12 | 75 | 6 | 285г | 2 тижні | 794.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435.3-16-160-125-NI | 4 | 160 | 18 | 16 | 125 | 6 | 589г | 2 тижні | 1363.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435.3-16-160-85-NI | 4 | 160 | 18 | 16 | 85 | 6 | 462г | 2 тижні | 1070.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435.3-16-200-125-NI | 4 | 200 | 18 | 16 | 125 | 6 | 653г | 2 тижні | 1646.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435.3-16-200-85-NI | 4 | 200 | 18 | 16 | 85 | 6 | 525г | 2 тижні | 1260.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435.3-16-300-125-NI | 4 | 300 | 18 | 16 | 125 | 6 | 811г | 2 тижні | 1896.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 435.3-16-300-85-NI | 4 | 300 | 18 | 16 | 85 | 6 | 684г | 2 тижні | 1765.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавіюча сталь NI
AISI 304
матова обробка, дробоструминна обробка
П-подібні ручки для шаф з нержавіючої сталі GN 435.3, висока конструкція, виготовлені з гнутих круглих профілів і кріпляться зварюванням. Призначені для конструкцій, в яких потрібна додаткова висота захоплення. захоплювати або утримувати ручку в захисних рукавичках. Деякі розміри також відповідають стандарту доступу за допомогою крана DIN EN 13856.
При необхідності отвори d 2служать для вставки настановних або напрямних штифтів, які забезпечують простий спосіб встановлення та кріплення П-подібної ручки для шафи через вирівнюючі отвори у протилежній деталі для процесу зварювання.
Завдяки особливостям процесу виробництва можливе постачання виробів у спеціальному виконанні навіть у відносно невеликих кількостях.
- інші розміри
- інші матеріали
Немає запитань про цей товар.

