| Опис | t мін. | Довжина l | h1 | h2 | R | d1 | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 426.1-AL-20-200-BL | 15 | 200 | 105 | 68 | 22 | 20 | M 8 | 372г | 2 тижні | 1048.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426.1-AL-20-200-SR | 15 | 200 | 105 | 68 | 22 | 20 | M 8 | 372г | 2 тижні | 1372.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426.1-AL-20-200-SW | 15 | 200 | 105 | 68 | 22 | 20 | M 8 | 372г | 2 тижні | 1372.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426.1-AL-20-300-BL | 15 | 300 | 105 | 68 | 22 | 20 | M 8 | 450г | 2 тижні | 1276.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426.1-AL-20-300-SR | 15 | 300 | 105 | 68 | 22 | 20 | M 8 | 450г | 2 тижні | 1672.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426.1-AL-20-300-SW | 15 | 300 | 105 | 68 | 22 | 20 | M 8 | 450г | 2 тижні | 1672.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426.1-AL-28-250-BL | 15 | 250 | 125 | 78 | 32 | 28 | M 10 | 465г | 2 тижні | 1670.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426.1-AL-28-250-SR | 15 | 250 | 125 | 78 | 32 | 28 | M 10 | 465г | 2 тижні | 1950.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426.1-AL-28-250-SW | 15 | 250 | 125 | 78 | 32 | 28 | M 10 | 465г | 2 тижні | 1950.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426.1-AL-28-350-BL | 15 | 350 | 125 | 78 | 32 | 28 | M 10 | 517г | 2 тижні | 1830.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426.1-AL-28-350-SR | 15 | 350 | 125 | 78 | 32 | 28 | M 10 | 517г | 2 тижні | 2338.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426.1-AL-28-350-SW | 15 | 350 | 125 | 78 | 32 | 28 | M 10 | 517г | 2 тижні | 2338.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426.1-AL-28-500-BL | 15 | 500 | 125 | 78 | 32 | 28 | M 10 | 620г | 2 тижні | 2315.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426.1-AL-28-500-SR | 15 | 500 | 125 | 78 | 32 | 28 | M 10 | 620г | 2 тижні | 2848.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 426.1-AL-28-500-SW | 15 | 500 | 125 | 78 | 32 | 28 | M 10 | 620г | 2 тижні | 2848.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d 1= 20: суцільний матеріал
d 1= 28: порожня трубка Ø 28 x 4
з пластиковим покриттям
чорний колір RAL 9005, текстурована обробка SW
срібний колір RAL 9006, текстурована обробка SR
безбарвний, шорсткий BLРізьбові втулки
Алюміній
П-подібні ручки для ящиків та шаф GN 426.1 виготовляються з алюмінієвих профілів.
Виробничий процес (згинання) дозволяє виробляти ручки нестандартної довжиниу відносно невеликих кількостях.
Немає запитань про цей товар.

