| Опис | a | l1 ±0.5 | l2 | l3 | l4 | t мін. | D | B | h | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 366-36-M6-200-ELG | 24 | 200 | 236 | 164 | 290 | 15 | M 6 | 36 | 57 | 345г | 2 тижні | 1787.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M6-200-ELS | 24 | 200 | 236 | 164 | 290 | 15 | M 6 | 36 | 57 | 345г | 2 тижні | 1787.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M6-200-SW | 24 | 200 | 236 | 164 | 290 | 15 | M 6 | 36 | 57 | 345г | 2 тижні | 1869.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M6-250-ELG | 24 | 250 | 286 | 214 | 340 | 15 | M 6 | 36 | 57 | 397г | 2 тижні | 1832.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M6-250-ELS | 24 | 250 | 286 | 214 | 340 | 15 | M 6 | 36 | 57 | 397г | 2 тижні | 1832.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M6-250-SW | 24 | 250 | 286 | 214 | 340 | 15 | M 6 | 36 | 57 | 397г | 2 тижні | 1916.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M6-300-ELG | 24 | 300 | 336 | 264 | 390 | 15 | M 6 | 36 | 57 | 443г | 2 тижні | 1885.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M6-300-ELS | 24 | 300 | 336 | 264 | 390 | 15 | M 6 | 36 | 57 | 443г | 2 тижні | 1885.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M6-300-SW | 24 | 300 | 336 | 264 | 390 | 15 | M 6 | 36 | 57 | 443г | 2 тижні | 1958.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M6-400-ELG | 24 | 400 | 436 | 364 | 490 | 15 | M 6 | 36 | 57 | 522г | 2 тижні | 2051.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M6-400-ELS | 24 | 400 | 436 | 364 | 490 | 15 | M 6 | 36 | 57 | 522г | 2 тижні | 2051.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M6-400-SW | 24 | 400 | 436 | 364 | 490 | 15 | M 6 | 36 | 57 | 522г | 2 тижні | 2031.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M6-500-ELG | 24 | 500 | 536 | 464 | 590 | 15 | M 6 | 36 | 57 | 610г | 2 тижні | 2161.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M6-500-ELS | 24 | 500 | 536 | 464 | 590 | 15 | M 6 | 36 | 57 | 610г | 2 тижні | 2161.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M6-500-SW | 24 | 500 | 536 | 464 | 590 | 15 | M 6 | 36 | 57 | 610г | 2 тижні | 2295.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M6-600-ELG | 24 | 600 | 636 | 564 | 690 | 15 | M 6 | 36 | 57 | 693г | 2 тижні | 2474.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M6-600-ELS | 24 | 600 | 636 | 564 | 690 | 15 | M 6 | 36 | 57 | 693г | 2 тижні | 2474.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M6-600-SW | 24 | 600 | 636 | 564 | 690 | 15 | M 6 | 36 | 57 | 693г | 2 тижні | 2643.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M8-200-ELG | 24 | 200 | 236 | 164 | 290 | 15 | M 8 | 36 | 57 | 337г | 2 тижні | 1787.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M8-200-ELS | 24 | 200 | 236 | 164 | 290 | 15 | M 8 | 36 | 57 | 337г | 2 тижні | 1787.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M8-200-SW | 24 | 200 | 236 | 164 | 290 | 15 | M 8 | 36 | 57 | 337г | 2 тижні | 1869.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M8-250-ELG | 24 | 250 | 286 | 214 | 340 | 15 | M 8 | 36 | 57 | 389г | 2 тижні | 1832.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M8-250-ELS | 24 | 250 | 286 | 214 | 340 | 15 | M 8 | 36 | 57 | 389г | 2 тижні | 1832.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M8-250-SW | 24 | 250 | 286 | 214 | 340 | 15 | M 8 | 36 | 57 | 389г | 2 тижні | 1916.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M8-300-ELG | 24 | 300 | 336 | 264 | 390 | 15 | M 8 | 36 | 57 | 434г | 2 тижні | 1885.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M8-300-ELS | 24 | 300 | 336 | 264 | 390 | 15 | M 8 | 36 | 57 | 434г | 2 тижні | 1885.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M8-300-SW | 24 | 300 | 336 | 264 | 390 | 15 | M 8 | 36 | 57 | 434г | 2 тижні | 1958.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M8-400-ELG | 24 | 400 | 436 | 364 | 490 | 15 | M 8 | 36 | 57 | 514г | 2 тижні | 2051.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M8-400-ELS | 24 | 400 | 436 | 364 | 490 | 15 | M 8 | 36 | 57 | 514г | 2 тижні | 2051.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M8-400-SW | 24 | 400 | 436 | 364 | 490 | 15 | M 8 | 36 | 57 | 514г | 2 тижні | 2031.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M8-500-ELG | 24 | 500 | 536 | 464 | 590 | 15 | M 8 | 36 | 57 | 602г | 2 тижні | 2161.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M8-500-ELS | 24 | 500 | 536 | 464 | 590 | 15 | M 8 | 36 | 57 | 602г | 2 тижні | 2161.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M8-500-SW | 24 | 500 | 536 | 464 | 590 | 15 | M 8 | 36 | 57 | 602г | 2 тижні | 2295.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M8-600-ELG | 24 | 600 | 636 | 564 | 690 | 15 | M 8 | 36 | 57 | 685г | 2 тижні | 2474.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M8-600-ELS | 24 | 600 | 636 | 564 | 690 | 15 | M 8 | 36 | 57 | 685г | 2 тижні | 2474.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 366-36-M8-600-SW | 24 | 600 | 636 | 564 | 690 | 15 | M 8 | 36 | 57 | 685г | 2 тижні | 2643.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні характеристики
Трубка ручки
Алюміній
- З пластиковим покриттям
- Чорний колір, RAL 9005, текстуроване оздоблення SW
- Опори ручки / заглушка, чорний колір, матове оздоблення
- анодовані, природний колір ELS
- Опори ручки / заглушка, чорний колір, матове оздоблення
- анодоване покриття, природний колір ELG
- Опори ручки/заглушки, світло-сірий колір, матове оздоблення
Опори ручки/заглушка
Пластик, поліамід (PA)
- Армування скловолокном
- Робоча температура до 100 °C
Втулка
Оцинкована сталь
Інформація
Характеристики конструкції овальних ручок GN 366: трубка та опора ручки виготовляються з одного і того ж еліптичного профілю.
Технічна інформація
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
GN 366 226.11 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

