| Опис | l2 | D | d6H | L | d1 | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC.692/25 B-M4 | 10 | 25 | M4 | 20 | 12 | 10 | 11г | 2 тижні | 47.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/25 B-M5 | 10 | 25 | M5 | 20 | 12 | 10 | 9г | 2 тижні | 47.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/25 B-M6 | 10 | 25 | M6 | 20 | 12 | 10 | 14г | 2 тижні | 46.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/32 B-M5 | 12.5 | 32 | M5 | 22.5 | 14 | 10 | 13г | 2 тижні | 67.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/32 B-M6 | 12.5 | 32 | M6 | 22.5 | 14 | 10 | 15г | 2 тижні | 74.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/32 B-M8 | 12.5 | 32 | M8 | 22.5 | 14 | 10 | 18г | 2 тижні | 79.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/40 B-M6 | 14 | 40 | M6 | 26 | 15 | 12 | 26г | 2 тижні | 79.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/40 B-M8 | 14 | 40 | M8 | 26 | 15 | 13 | 26г | 2 тижні | 81.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/50 B-M10 | 17 | 50 | M10 | 31 | 18 | 17 | 44г | 2 тижні | 114.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/50 B-M8 | 17 | 50 | M8 | 31 | 18 | 15 | 49г | 2 тижні | 115.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/60 B-M10 | 21 | 60 | M10 | 36.5 | 21 | 20 | 65г | 2 тижні | 164.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC.692/60 B-M12 | 21 | 60 | M12 | 36.5 | 21 | 20 | 68г | 2 тижні | 170.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення.
Стандартні виконання
- VC.692-B: втулка з латуні з глухим різьбовим отвором.
- VC.692-SST: втулка з нержавіючої сталі AISI 303, глухий різьбовий отвір.
- VC.692-p: різьбова шпилька з оцинкованої сталі, плоский торець з фаскою згідно стандарту UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
- VC.692-SST-p: шпилька з нержавіючої сталі AISI 303, плоский торець з фаскою згідно з стандартом UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
Особливості та сфери застосування
Ексклюзивна форма ручки з п'ятьма пелюстками без заглиблень (оригінальний дизайн компанії ELESA) забезпечує надійне захоплення та запобігає накопиченню забруднень.
Втулка з нержавіючої сталі AISI 303 призначена для застосування в умовах, де потрібні стійкі до корозії матеріали.
Немає запитань про цей товар.

