| Опис | b1 | d1 E10 | [Nm]# | [Nm]* | мін. глибина затягування різьблення[мм] | Макс. кут відхиленняβ | D | h1 | L | B | d2 | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJT-M10 | 10.5 | 10 | 20 | 15 | 13 | 25° | M10 | 43 | 14 | 30 | 58 | 15г | 2 тижні | 239.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJT-M10x1.25 | 10.5 | 10 | 20 | 6 | 13 | 25° | M10x1.25 | 43 | 14 | 30 | 58 | 15г | 2 тижні | 239.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJT-M12 | 12 | 12 | 30 | 20 | 15 | 25° | M12 | 50 | 16 | 34 | 67 | 24г | 2 тижні | 346.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJT-M12x1.25 | 12 | 12 | 30 | 15 | 15 | 25° | M12x1.25 | 50 | 16 | 34 | 67 | 20г | 2 тижні | 346.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJT-M14 | 13.5 | 14 | 35 | 25 | 17 | 25° | M14 | 57 | 19 | 38 | 76 | 29г | 2 тижні | 439.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJT-M6 | 7 | 6 | 10 | 1.5 | 8 | 29° | M6 | 30 | 9 | 20 | 40 | 6г | 2 тижні | 201.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJT-M8 | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 25° | M8 | 36 | 12 | 24 | 48 | 9г | 2 тижні | 211.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJT-p-M10-48 | 10.5 | 10 | 20 | 5 | 20 | 25° | M10 | 48 | 28 | 14 | 30 | 63 | 13г | 2 тижні | 223.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJT-p-M10x1.25-48 | 10.5 | 10 | 20 | 3 | 20 | 25° | M10x1.25 | 48 | 28 | 14 | 30 | 63 | 13г | 2 тижні | 223.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJT-p-M12-54 | 12 | 12 | 30 | 6 | 22 | 25° | M12 | 54 | 32 | 16 | 34 | 71 | 18г | 2 тижні | 283.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJT-p-M12x1.25-54 | 12 | 12 | 30 | 6 | 22 | 25° | M12X1.25 | 54 | 32 | 16 | 34 | 71 | 20г | 2 тижні | 283.50грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJT-p-M14-61 | 13.5 | 14 | 35 | 12 | 25 | 25° | M14 | 61 | 36 | 19 | 38 | 80 | 29г | 2 тижні | 356.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJT-p-M6-36 | 7 | 6 | 10 | 0.5 | 15 | 29° | M6 | 36 | 21 | 9 | 20 | 46 | 4г | 2 тижні | 183.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJT-p-M8-43 | 9 | 8 | 12 | 2 | 18 | 25° | M8 | 43 | 25 | 12 | 24 | 55 | 8г | 2 тижні | 188.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Спеціальний технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном.
Сферична оболонка головки
Самозмащувальний технополімер (PA) на основі поліаміду.
Стандартні виконання
- BJT: з різьбовим отвором.
- BJT-p: з різьбовою шпилькою.
Особливості та сфери застосування
Головки шарових шарнірів BJT. чудово підходять для поворотних, коливальних та лінійних рухів навіть в особливо агресивних середовищах і за наявності води або вологи, дрібного пилу, бруду, тканин та відходів механічної обробки.
Обертальний рух валу може відбуватися безпосередньо у внутрішньому діаметрі сферичної головки, виготовленої з матеріалу, що самозмазується.
Особливості головок кульових шарнірів:
- повністю корозійностійкі навіть за наявності хімічних речовин;
- висока стійкість до соляного туману;
- висока механічна міцність до застосовуваних навантажень;
- легкість у поєднанні з високою жорсткістю;
- не потребують технічного обслуговування;
- забезпечують компенсацію можливих зміщень;
- поглинають вібрації та поперечні напруги;
- зменшують шумові перешкоди.
Немає запитань про цей товар.

