| Опис | a | d1 H9/h11 | l2 | l3 | l4 | l1 | B | d2 | d3 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 71752-10-20-M10 | 20 | 10 | 40 | 52 | 15 | 20 | 10 | M 10 | 18 | 72г | 2 тижні | 88.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-10-20-M10F | 20 | 10 | 40 | 52 | 15 | 20 | 10 | M 10F = M10x1.25 | 18 | 72г | 2 тижні | 111.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-10-20-M10L | 20 | 10 | 40 | 52 | 15 | 20 | 10 | M 10L | 18 | 72г | 2 тижні | 97.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-10-40-M10 | 20 | 10 | 60 | 72 | 15 | 40 | 10 | M 10 | 18 | 102г | 2 тижні | 135.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-10-40-M10F | 20 | 10 | 60 | 72 | 15 | 40 | 10 | M 10F = M10x1.25 | 18 | 102г | 2 тижні | 222.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-10-40-M10L | 20 | 10 | 60 | 72 | 15 | 40 | 10 | M 10L | 18 | 102г | 2 тижні | 210.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-12-24-M12 | 24 | 12 | 48 | 62 | 18 | 24 | 12 | M 12 | 20 | 116г | 2 тижні | 156.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-12-24-M12F | 24 | 12 | 48 | 62 | 18 | 24 | 12 | M 12F = M12x1.25 | 20 | 117г | 2 тижні | 209.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-12-24-M12L | 24 | 12 | 48 | 62 | 18 | 24 | 12 | M 12L | 20 | 117г | 2 тижні | 234.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-12-48-M12 | 24 | 12 | 72 | 86 | 18 | 48 | 12 | M 12 | 20 | 150г | 2 тижні | 206.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-12-48-M12F | 24 | 12 | 72 | 86 | 18 | 48 | 12 | M 12F = M12x1.25 | 20 | 165г | 2 тижні | 317.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-12-48-M12L | 24 | 12 | 72 | 86 | 18 | 48 | 12 | M 12L | 20 | 165г | 2 тижні | 322.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-14-28-M14 | 28 | 14 | 56 | 72 | 22.5 | 28 | 14 | M 14 | 24 | 171г | 2 тижні | 334.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-14-28-M14F | 28 | 14 | 56 | 72 | 22.5 | 28 | 14 | M 14F = M14x1.5 | 24 | 171г | 2 тижні | 350.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-14-28-M14L | 28 | 14 | 56 | 72 | 22.5 | 28 | 14 | M 14L | 24 | 171г | 2 тижні | 356.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-14-56-M14 | 28 | 14 | 85 | 101 | 22.5 | 56 | 14 | M 14 | 24 | 248г | 2 тижні | 385.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-14-56-M14F | 28 | 14 | 85 | 101 | 22.5 | 56 | 14 | M 14F = M14x1.5 | 24 | 248г | 2 тижні | 524.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-14-56-M14L | 28 | 14 | 85 | 101 | 22.5 | 56 | 14 | M 14L | 24 | 248г | 2 тижні | 447.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-16-32-M16 | 32 | 16 | 64 | 83 | 24 | 32 | 16 | M 16 | 26 | 265г | 2 тижні | 309.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-16-32-M16F | 32 | 16 | 64 | 83 | 24 | 32 | 16 | M 16F = M16x1.5 | 26 | 267г | 2 тижні | 333.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-16-64-M16 | 32 | 16 | 96 | 115 | 24 | 64 | 16 | M 16 | 26 | 380г | 2 тижні | 465.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-16-64-M16F | 32 | 16 | 96 | 115 | 24 | 64 | 16 | M 16F = M16x1.5 | 26 | 393г | 2 тижні | 732.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-16-64-M16L | 32 | 16 | 96 | 115 | 24 | 64 | 16 | M 16L | 26 | 393г | 2 тижні | 496.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-20-40-M20 | 40 | 20 | 80 | 105 | 30 | 40 | 20 | M 20 | 34 | 560г | 2 тижні | 702.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-20-40-M20L | 40 | 20 | 80 | 105 | 30 | 40 | 20 | M 20L | 34 | 520г | 2 тижні | 930.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-4-16-M4 | 8 | 4 | 24 | 29 | 6 | 16 | 4 | M 4 | 8 | 6г | 2 тижні | 50.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-4-8-M4 | 8 | 4 | 16 | 21 | 6 | 8 | 4 | M 4 | 8 | 5г | 2 тижні | 38.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-5-10-M5 | 10 | 5 | 20 | 26 | 7.5 | 10 | 5 | M 5 | 9 | 9г | 2 тижні | 41.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-5-10-M5L | 10 | 5 | 20 | 26 | 7.5 | 10 | 5 | M 5L | 9 | 9г | 2 тижні | 91.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-5-20-M5 | 10 | 5 | 30 | 36 | 7.5 | 20 | 5 | M 5 | 9 | 13г | 2 тижні | 43.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-5-20-M5L | 10 | 5 | 30 | 36 | 7.5 | 20 | 5 | M 5L | 9 | 13г | 2 тижні | 96.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-6-12-M6 | 12 | 6 | 24 | 31 | 9 | 12 | 6 | M 6 | 10 | 14г | 2 тижні | 47.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-6-12-M6L | 12 | 6 | 24 | 31 | 9 | 12 | 6 | M 6L | 10 | 11г | 2 тижні | 84.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-6-24-M6 | 12 | 6 | 36 | 43 | 9 | 24 | 6 | M 6 | 10 | 21г | 2 тижні | 49.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-6-24-M6L | 12 | 6 | 36 | 43 | 9 | 24 | 6 | M 6L | 10 | 21г | 2 тижні | 96.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-8-16-M8 | 16 | 8 | 32 | 42 | 12 | 16 | 8 | M 8 | 14 | 36г | 2 тижні | 80.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-8-16-M8F | 16 | 8 | 32 | 42 | 12 | 16 | 8 | M 8F = M8x1 | 14 | 36г | 2 тижні | 166.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-8-16-M8L | 16 | 8 | 32 | 42 | 12 | 16 | 8 | M 8L | 14 | 36г | 2 тижні | 103.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-8-32-M8 | 16 | 8 | 48 | 58 | 12 | 32 | 8 | M 8 | 14 | 52г | 2 тижні | 86.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-8-32-M8F | 16 | 8 | 48 | 58 | 12 | 32 | 8 | M 8F = M8x1 | 14 | 52г | 2 тижні | 131.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-8-32-M8L | 16 | 8 | 48 | 58 | 12 | 32 | 8 | M 8L | 14 | 52г | 2 тижні | 134.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIN 71752-16-32-M16L | 32 | 16 | 64 | 83 | 24 | 32 | 16 | M 16L | 26 | 267г | 2 тижні | 0.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Варіант виконання зі сталі
Сталь
- Клас міцності на розрив 5
- гальванічно оцинкована з блакитною пасивацією
Варіант виконання з алюмінію
Алюміній AL
анодоване покриття, чорний колір
Варіант виконання з нержавіючої сталі
Нержавіюча сталь AISI 303 NI
безбарвний
Інформація
Розмір d1= 12 поставляється з тонким різьбленням M12 × 1,5 згідно DIN. Однак на практиці різьблення M12 × 1,25 є кращим. Головка DIN 71752 не передбачає розмір d1= 20.
Технічна інформація
За запитом
- Вільчасті головки відповідно до DIN 71752 з d1= 25, 30, 35, 42 і 50 (тільки варіант виконання зі сталі)
- Вільчасті головки відповідно до DIN 71752 з d1= 30 і 35 (тільки варіант виконання з нержавіючої сталі)
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
DIN 71752 311.58 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

