| Опис | a | A/F | d1 H9/h11 | l2 | l3 | l4 | Статичне навантаження FAв Н | l1 | B | d2 | d3 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 751.1-10-20-M10-A | 20 | 16 | 10 | 40 | 52 | 11.5 | 6000 | 20 | 10 | M 10 | 18 | 74г | 2 тижні | 386.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-10-20-M10-KL | 20 | 16 | 10 | 40 | 52 | 11.5 | 6000 | 20 | 10 | M 10 | 18 | 92г | 2 тижні | 457.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-10-20-M10-SL | 20 | 16 | 10 | 40 | 52 | 11.5 | 6000 | 20 | 10 | M 10 | 18 | 80г | 2 тижні | 454.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-10-40-M10-A | 20 | 16 | 10 | 60 | 72 | 11.5 | 6000 | 40 | 10 | M 10 | 18 | 102г | 2 тижні | 447.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-10-40-M10-KL | 20 | 16 | 10 | 60 | 72 | 11.5 | 6000 | 40 | 10 | M 10 | 18 | 110г | 2 тижні | 507.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-10-40-M10-SL | 20 | 16 | 10 | 60 | 72 | 11.5 | 14000 | 40 | 10 | M 10 | 18 | 120г | 2 тижні | 506.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-12-24-M12-A | 24 | 18 | 12 | 48 | 62 | 14 | 14000 | 24 | 12 | M 12 | 20 | 122г | 2 тижні | 481.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-12-24-M12-KL | 24 | 18 | 12 | 48 | 62 | 14 | 14000 | 24 | 12 | M 12 | 20 | 12г | 2 тижні | 559.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-12-24-M12-SL | 24 | 18 | 12 | 48 | 62 | 14 | 14000 | 24 | 12 | M 12 | 20 | 151г | 2 тижні | 559.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-12-48-M12-A | 24 | 18 | 12 | 72 | 86 | 14 | 14000 | 48 | 12 | M 12 | 20 | 174г | 2 тижні | 693.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-12-48-M12-KL | 24 | 18 | 12 | 72 | 86 | 14 | 14000 | 48 | 12 | M 12 | 20 | 21г | 2 тижні | 773.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-12-48-M12-SL | 24 | 18 | 12 | 72 | 86 | 14 | 14000 | 48 | 12 | M 12 | 20 | 300г | 2 тижні | 773.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-5-10-M5-A | 10 | 7 | 5 | 20 | 26 | 4 | 800 | 10 | 5 | M 5 | 9 | 9г | 2 тижні | 294.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-5-10-M5-KL | 10 | 7 | 5 | 20 | 26 | 4 | 800 | 10 | 5 | M 5 | 9 | 12г | 2 тижні | 334.35грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-5-10-M5-SL | 10 | 7 | 5 | 20 | 26 | 4 | 800 | 10 | 5 | M 5 | 9 | 12г | 2 тижні | 333.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-5-20-M5-A | 10 | 7 | 5 | 30 | 36 | 4 | 800 | 20 | 5 | M 5 | 9 | 12г | 2 тижні | 303.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-5-20-M5-KL | 10 | 7 | 5 | 30 | 36 | 4 | 2400 | 20 | 5 | M 5 | 9 | 90г | 2 тижні | 342.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-5-20-M5-SL | 10 | 7 | 5 | 30 | 36 | 4 | 2400 | 20 | 5 | M 5 | 9 | 15г | 2 тижні | 343.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-6-12-M6-A | 12 | 9 | 6 | 24 | 31 | 5.5 | 2400 | 12 | 6 | M 6 | 10 | 15г | 2 тижні | 310.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-6-12-M6-KL | 12 | 9 | 6 | 24 | 31 | 5.5 | 2400 | 12 | 6 | M 6 | 10 | 14г | 2 тижні | 354.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-6-12-M6-SL | 12 | 9 | 6 | 24 | 31 | 5.5 | 2400 | 12 | 6 | M 6 | 10 | 20г | 2 тижні | 356.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-6-24-M6-A | 12 | 9 | 6 | 36 | 43 | 5.5 | 2400 | 24 | 6 | M 6 | 10 | 22г | 2 тижні | 310.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-6-24-M6-KL | 12 | 9 | 6 | 36 | 43 | 5.5 | 2400 | 24 | 6 | M 6 | 10 | 27г | 2 тижні | 354.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-6-24-M6-SL | 12 | 9 | 6 | 36 | 43 | 5.5 | 3400 | 24 | 6 | M 6 | 10 | 30г | 2 тижні | 354.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-8-16-M8-A | 16 | 12 | 8 | 32 | 42 | 8 | 3400 | 16 | 8 | M 8 | 14 | 38г | 2 тижні | 332.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-8-16-M8-KL | 16 | 12 | 8 | 32 | 42 | 8 | 3400 | 16 | 8 | M 8 | 14 | 20г | 2 тижні | 382.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-8-16-M8-SL | 16 | 12 | 8 | 32 | 42 | 8 | 3400 | 16 | 8 | M 8 | 14 | 49г | 2 тижні | 384.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-8-32-M8-A | 16 | 12 | 8 | 48 | 58 | 8 | 3400 | 32 | 8 | M 8 | 14 | 53г | 2 тижні | 371.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-8-32-M8-KL | 16 | 12 | 8 | 48 | 58 | 8 | 3400 | 32 | 8 | M 8 | 14 | 64г | 2 тижні | 418.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN 751.1-8-32-M8-SL | 16 | 12 | 8 | 48 | 58 | 8 | 6000 | 32 | 8 | M 8 | 14 | 80г | 2 тижні | 421.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Типи
- Тип A без штифта
- Тип KL штифт із запобіжником валу KL
- Тип SL штифт із запобіжником валу SL
Сталь
- Клас міцності на розрив 5
- гальванічно оцинкована з блакитною пасивацією
Запобіжники валу
- Пружинна сталь
- загартований і відпущений
- гальванічно оцинкована з блакитною пасивацією
Інформація
Вільчасті з'єднувачі GN 751.1 мають вилчасту головку DIN 71752 (тип A), встановлений на стрижень, що обертається, і додаткову шпильку з фіксатором (тип KL і SL), яка вставляється і виймається без використання інструментів.
Така конструкція дозволяє компенсувати радіальні навантаження, що виникають, наприклад, при використанні лебідки. .
Технічна інформація
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
GN 751.1 239.97 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

