| Опис | a | Fмакс[Н] | Внутрішній діаметр труби | Зовнішній діаметр труби | Товщина | l1 | L | B | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC.20-2A-3W-C33 | 20 | 17 | 20 | 1.5 | 36 | 56 | 17+/-0.15 | 20г | 2 тижні | 61.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STC.20-2A-3W-C9 | 20 | 17 | 20 | 1.5 | 36 | 56 | 17+/-0.15 | 21г | 2 тижні | 56.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STC.20-2A-3W-R-C33 | 20 | 2000 | 17 | 20 | 1.5 | 36 | 56 | 17+/-0.15 | 66г | 2 тижні | 239.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STC.20-2A-3W-R-C9 | 20 | 2000 | 17 | 20 | 1.5 | 36 | 56 | 17+/-0.15 | 66г | 2 тижні | 218.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STC.25-2A-3W-C33 | 25 | 22 | 25 | 1.5 | 51 | 76 | 22+/-0.15 | 44г | 2 тижні | 99.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STC.25-2A-3W-C9 | 25 | 22 | 25 | 1.5 | 51 | 76 | 22+/-0.15 | 42г | 2 тижні | 88.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STC.25-2A-3W-R-C33 | 25 | 4000 | 22 | 25 | 1.5 | 51 | 76 | 22+/-0.15 | 135г | 2 тижні | 266.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STC.25-2A-3W-R-C9 | 25 | 4000 | 22 | 25 | 1.5 | 51 | 76 | 22+/-0.15 | 134г | 2 тижні | 242.55грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STC.25-2A-3W-R-SST-C33 | 25 | 4000 | 22 | 25 | 1.5 | 51 | 76 | 22+/-0.15 | 130г | 2 тижні | 443.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STC.25-2A-3W-R-SST-C9 | 25 | 4000 | 22 | 25 | 1.5 | 51 | 76 | 22+/-0.15 | 130г | 2 тижні | 403.20грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STC.30-2A-3W-C33 | 30 | 26 | 30 | 2 | 47 | 77 | 26+/-0.17 | 72г | 2 тижні | 123.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STC.30-2A-3W-C9 | 30 | 26 | 30 | 2 | 47 | 77 | 26+/-0.17 | 72г | 2 тижні | 113.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STC.30-2A-3W-R-C33 | 30 | 4000 | 26 | 30 | 2 | 47 | 77 | 26+/-0.17 | 156г | 2 тижні | 286.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STC.30-2A-3W-R-C9 | 30 | 4000 | 26 | 30 | 2 | 47 | 77 | 26+/-0.17 | 156г | 2 тижні | 262.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STC.30-2A-3W-R-SST-C33 | 30 | 4000 | 26 | 30 | 2 | 47 | 77 | 26+/-0.17 | 80г | 2 тижні | 480.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STC.30-2A-3W-R-SST-C9 | 30 | 4000 | 26 | 30 | 2 | 47 | 77 | 26+/-0.17 | 156г | 2 тижні | 436.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З'єднувач
Він складається з двох частин, виготовлених з технополімеру на основі поліаміду (PA), чорний або сірий колір, матове оздоблення.
Армування
Оцинкована сталь або нержавіюча сталь (STC-SST).
Колір
Сірий або чорний колір, матове оздоблення.
- 1A-2W : одномірний двопортовий з'єднувач.
- 2A-2W : двомірний двопортовий з'єднувач.
- 2A-3W : двовимірний трипортовий з'єднувач.
- 2A-4W : двовимірний чотирипортовий з'єднувач.
- 3A-3W : тривимірний трипортовий з'єднувач.
- 3A-4W : тривимірний чотирипортовий з'єднувач.
- 3A-5W : тривимірний п'ятипортовий з'єднувач.
- 3A-6W : тривимірний шестипортовий з'єднувач.
Літерне позначення для з'єднувачів з армуванням:
- R : армування з оцинкованої сталі.
- R-M10 : армування з отвором з оцинкованої сталі.
- R-SST : армування з нержавіючої сталі.
Особливості та сфери застосування
Підходить для створення конструкцій, що складаються із квадратних профілів. Монтаж може бути виконаний простою установкою з'єднувача всередині профілю шляхом його вштовхування без необхідності використання гвинтів або інших кріпильних деталей.
Граничне статичне навантаження на кожне плече з'єднувача зі сталевою арматурою (STC-R та STC-R-SST) наведено на рис. 1. Гранична статична навантаження – це значення, при перевищенні якого за певних умов застосування навантаження, що додається до елемента, може призвести до поломки. З цієї причини до цього значення має застосовуватись відповідний коефіцієнт залежно від значущості та рівня вимог безпеки конкретного виду застосування.
Немає запитань про цей товар.

