| Опис | s | D | h | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC-AQ-18-10-C33 | 10 | 18 | 29 | 8г | 2 тижні | 57.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCC-AQ-18-10-C9 | 10 | 18 | 29 | 8г | 2 тижні | 57.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCC-AQ-18-12-C33 | 12 | 18 | 29 | 8г | 2 тижні | 57.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCC-AQ-18-12-C9 | 12 | 18 | 29 | 8г | 2 тижні | 57.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCC-AQ-30-20-C33 | 20 | 30 | 45 | 15г | 2 тижні | 76.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCC-AQ-30-20-C9 | 20 | 30 | 45 | 15г | 2 тижні | 76.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Армований скловолокном технополімер на основі поліаміду (ПА), RAL 9005 (C9), чорний або сірий колір, RAL 7040 (C33), матове оздоблення.
Стандартні виконання
TCC-A : для труб круглого перерізу діаметром “d1” ±0,2 мм.
TCC-AQ : для труб квадратного перерізу "s" ±0,2 мм.
Технічні дані
Показники опору, представлені в таблиці, були отримані в результаті лабораторних випробувань при температурі навколишнього середовища з затягнутими гвинтами з максимальним моментом, що крутить, 5 Н·м для TCC-A-18 і 12 Н·м для TCC-A-30.
Немає запитань про цей товар.

