| Опис | L**[J] | l2 | C#[Nm] | D | L | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB.839/100 p-M12x40-C17 | 11 | 23 | 110 | M12 | 40 | 35 | 137г | 2 тижні | 328.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/100 p-M12x40-C2 | 11 | 23 | 110 | M12 | 40 | 35 | 137г | 2 тижні | 328.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/100 p-M12x40-C3 | 11 | 23 | 110 | M12 | 40 | 35 | 137г | 2 тижні | 328.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/100 p-M12x40-C4 | 11 | 23 | 110 | M12 | 40 | 35 | 137г | 2 тижні | 328.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/100 p-M12x40-C5 | 11 | 23 | 110 | M12 | 40 | 35 | 137г | 2 тижні | 328.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/100 p-M12x40-C6 | 11 | 23 | 110 | M12 | 40 | 35 | 137г | 2 тижні | 328.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/100 p-M12x40-C9 | 11 | 23 | 110 | M12 | 40 | 35 | 137г | 2 тижні | 328.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/63 p-M8x25-C17 | 9 | 16 | 25 | M8 | 25 | 23 | 46г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/63 p-M8x25-C2 | 9 | 16 | 25 | M8 | 25 | 23 | 46г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/63 p-M8x25-C3 | 9 | 16 | 25 | M8 | 25 | 23 | 46г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/63 p-M8x25-C4 | 9 | 16 | 25 | M8 | 25 | 23 | 46г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/63 p-M8x25-C5 | 9 | 16 | 25 | M8 | 25 | 23 | 46г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/63 p-M8x25-C6 | 9 | 16 | 25 | M8 | 25 | 23 | 46г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/63 p-M8x25-C9 | 9 | 16 | 25 | M8 | 25 | 23 | 46г | 2 тижні | 197.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/80 p-M10x30-C17 | 10 | 20 | 50 | M10 | 30 | 30.5 | 87г | 2 тижні | 234.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/80 p-M10x30-C2 | 10 | 20 | 50 | M10 | 30 | 30.5 | 87г | 2 тижні | 234.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/80 p-M10x30-C3 | 10 | 20 | 50 | M10 | 30 | 30.5 | 87г | 2 тижні | 234.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/80 p-M10x30-C4 | 10 | 20 | 50 | M10 | 30 | 30.5 | 87г | 2 тижні | 234.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/80 p-M10x30-C5 | 10 | 20 | 50 | M10 | 30 | 30.5 | 87г | 2 тижні | 234.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/80 p-M10x30-C6 | 10 | 20 | 50 | M10 | 30 | 30.5 | 87г | 2 тижні | 234.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/80 p-M10x30-C9 | 10 | 20 | 50 | M10 | 30 | 30.5 | 89г | 2 тижні | 234.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/63 P-M8X35-C9 | 10 | 16 | 25 | M8 | 35 | 23 | 46г | 2 тижні | 216.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/63 p-M8x35-C2 | 10 | 16 | 25 | M8 | 35 | 23 | 46г | 2 тижні | 216.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/63 P-M8X35-C3 | 10 | 16 | 25 | M8 | 35 | 23 | 46г | 2 тижні | 216.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/63 P-M8X35-C4 | 10 | 16 | 25 | M8 | 35 | 23 | 46г | 2 тижні | 216.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/63 P-M8X35-C5 | 10 | 16 | 25 | M8 | 35 | 23 | 46г | 2 тижні | 216.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/63 P-M8X35-C6 | 10 | 16 | 25 | M8 | 35 | 23 | 46г | 2 тижні | 216.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB.839/63 P-M8X35-C17 | 10 | 16 | 25 | M8 | 35 | 23 | 46г | 2 тижні | 216.90грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, покриття з технополімеру (PA), хімічно пов'язане з напівглянсовою поверхнею, чорний колір.
Кольоровий центральний ковпачок
Технополімер на основі поліаміду (PA), стандартні кольори, напівглянсова поверхня.
Стандартні виконання
- VB.839-B : втулка з латуні з глухим різьбовим отвором.
- VB.839-SST : втулка з нержавіючої сталі AISI 303 з глухим різьбовим отвором.
- VB.839-p : різьбова шпилька з оцинкованої сталі, плоский торець з фаскою згідно з стандартом UNI 947 : ISO 4753 (див. Технічні дані ).
Особливості
Особливо ергономічна трипелюсткова форма цих ручок, що забезпечує чудове захоплення.
Спеціальні виконання доступні на запит
- Трипелюсткові ручки з металевими вставками з нержавіючої сталі AISI 304.
- Для центрального ковпачка можна вибрати різні кольори, а також замовити нанесення графічних знаків, емблем та написів.
Немає запитань про цей товар.

