| Опис | f | Жорсткість[Н/мм] | Макс. відхилення[мм] | Макс. навантаження[N] | D | h1 | h2 | L | B | d1 | d2 | h | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVE-18-M6-A-40 | 50 | 13 | 5 | 62.5 | M6 | 7 | 2 | 64 | 43 | 7 | 18 | 20 | 28г | 2 тижні | 114.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-18-M6-A-60 | 50 | 28 | 5 | 141 | M6 | 7 | 2 | 64 | 43 | 7 | 18 | 20 | 30г | 2 тижні | 114.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-18-SST-M6-A-60 | 50 | 28 | 5 | 141 | M6 | 7 | 2 | 64 | 43 | 7 | 18 | 20 | 30г | 2 тижні | 297.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-33-M8-A-40 | 66 | 60 | 6.25 | 378 | M8 | 9 | 2 | 85 | 56 | 8 | 33 | 25 | 66г | 2 тижні | 162.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-33-M8-A-60 | 66 | 103 | 6 | 617 | M8 | 9 | 2 | 85 | 56 | 8 | 33 | 25 | 68г | 2 тижні | 162.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-33-SST-M8-A-60 | 66 | 103 | 6 | 617 | M8 | 9 | 2 | 85 | 56 | 8 | 33 | 25 | 65г | 2 тижні | 418.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-45-M10-A-40 | 92 | 73 | 8.75 | 643 | M10 | 11 | 2 | 114 | 76 | 10 | 45 | 35 | 145г | 2 тижні | 288.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-45-M10-A-60 | 92 | 157 | 8.75 | 1374 | M10 | 11 | 2 | 114 | 76 | 10 | 45 | 35 | 151г | 2 тижні | 288.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-45-SST-M10-A-60 | 92 | 157 | 8.75 | 1374 | M10 | 11 | 2 | 114 | 76 | 10 | 45 | 35 | 155г | 2 тижні | 747.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-53-M10-A-40 | 110 | 86 | 10 | 855 | M10 | 11 | 2 | 136 | 96 | 11,5 | 53 | 40 | 248г | 2 тижні | 393.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-53-M10-A-60 | 110 | 231 | 10 | 2307 | M10 | 11 | 2 | 136 | 96 | 11,5 | 53 | 40 | 256г | 2 тижні | 393.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-53-SST-M10-A-60 | 110 | 231 | 10 | 2307 | M10 | 11 | 2 | 136 | 96 | 11,5 | 53 | 40 | 258г | 2 тижні | 1025.10грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-58-M10-A-40 | 124 | 159 | 11.25 | 1785 | M10 | 11 | 3 | 151 | 101 | 11,5 | 58 | 45 | 394г | 2 тижні | 573.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-58-M10-A-60 | 124 | 287 | 11.25 | 3230 | M10 | 11 | 3 | 151 | 101 | 11,5 | 58 | 45 | 408г | 2 тижні | 573.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVE-58-SST-M10-A-60 | 124 | 287 | 11.25 | 3230 | M10 | 11 | 3 | 151 | 101 | 11,5 | 58 | 45 | 425г | 2 тижні | 1491.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вібропоглинаючий корпус
Натуральний каучук NR, чорний.
- DVE : Твердість 40, 60 по Шору А ±5.
- DVE-SST : Твердість 60 по Шору А ±5.
- DVE-A : овальний фланець кріплення з оцинкованої сталі, опорна пластина і різьбова втулка.
- DVE-SST-A : овальний кріпильний фланець з нержавіючої сталі AISI 304, опорна пластина та різьбова втулка.
- DVE-B : квадратний кріпильний фланець з оцинкованої сталі, опорна пластина та різьбова втулка.
- DVE-SST-B : квадратний кріпильний фланець з нержавіючої сталі AISI 304, опорна пластина та різьбова втулка.
Особливості та сфери застосування
Віброгасники DVE складаються із двох металевих елементів, з'єднаних один з одним за допомогою гумового антивібраційного корпусу. Круглий елемент з втулкою з нарізним отвором є основою для кріплення вібраційної машини. Інший елемент, овальної або квадратної форми, є фланець для кріплення до підлоги.
Зазвичай використовується для застосування з роторними верстатами, які не створюють великих динамічних дисбалансів, і де потрібна еластичність як у вертикальному, так і в поперечному напрямку.
Тому вони дуже підходять для використання з компресорами, вентиляторами, віброживильниками, роторними насосами або електродвигунами.
Вібрації можуть викликати:
- виникнення несправностей та скорочення терміну служби обладнання та прилеглих до нього компонентів;
- виникненню шуму і, отже, шкоди здоров'ю людини.
Схеми навантажень для кожного окремого коду надаються на запит.
Спеціальні виконання доступні на запит
- Елементи з нержавіючої сталі AISI 304 та натурального каучуку NR з допустимим значенням твердості 40±5 за Шором А.
- Варіанти виконання з кріпильним фланцем з нержавіючої сталі AISI 316, опорною пластиною та різьбовою втулкою.
- Варіанти виконання із натурального каучуку NR різної твердості.
Немає запитань про цей товар.

