| Опис | l2 | C#[Nm] | D | d6H | L | d1 | h | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCT.32 AZ-M4-C9 | 10 | 10 | 32 | M4 | 23 | 15 | 12 | 13г | 2 тижні | 45.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.32 AZ-M5-C9 | 10 | 10 | 32 | M5 | 23 | 15 | 12 | 12г | 2 тижні | 45.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.32 AZ-M6-C9 | 10 | 10 | 32 | M6 | 23 | 15 | 12 | 11г | 2 тижні | 45.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.40 AZ-M6-C9 | 12 | 16 | 40 | M6 | 27 | 17 | 18 | 23г | 2 тижні | 50.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.40 AZ-M8-C9 | 12 | 18 | 40 | M8 | 27 | 17 | 18 | 20г | 2 тижні | 50.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.50 AZ-M10-C9 | 14 | 27 | 50 | M10 | 32 | 19 | 20 | 31г | 2 тижні | 72.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.50 AZ-M8-C9 | 14 | 25 | 50 | M8 | 32 | 19 | 20 | 32г | 2 тижні | 71.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.63 AZ-M10-C9 | 16 | 50 | 63 | M10 | 37 | 22 | 26 | 51г | 2 тижні | 97.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.63 AZ-M12-C9 | 16 | 50 | 63 | M12 | 37 | 22 | 26 | 44г | 2 тижні | 99.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.74 AZ-M12-C9 | 22 | 60 | 74 | M12 | 43.5 | 26 | 26 | 60г | 2 тижні | 129.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.74 AZ-M16-C9 | 22 | 69 | 74 | M16 | 43.5 | 26 | 31 | 76г | 2 тижні | 191.70грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.84 AZ-M16-C9 | 21 | 75 | 84 | M16 | 44 | 28 | 25 | 104г | 2 тижні | 237.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Високоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.
VCT.25: технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення.
Ковпачок втулки
- CA.VCT : технополімер на основі поліпропілену (PP), палітра кольорів Elecolors, матова поверхня, складання шляхом щільної посадки. Входить до комплекту постачання. Недоступний для VCT.25.
Доступні також як аксесуар, що продається окремо (див. таблицю).
Стандартні виконання
- VCT-A : втулка з вороненої сталі з глухим отвором без різьблення.
- VCT-B : втулка з латуні з глухим (VCT.25 – 95), або наскрізним (VCT.32 – 40 – 50 – 63 – 74 – 84) різьбовим отвором.
- VCT-AZ : втулка з оцинкованої сталі з нарізним отвором.
- VCT-SST : втулка з нержавіючої сталі AISI 303 з глухим (VCT.25) або наскрізним (VCT.32 – 40 – 50 – 63 – 74 – 84) різьбовим отвором.
- VCT.FP : втулка з латуні, з нарізним отвором, без ковпачка.
- VCT-AZ-FP : втулка з оцинкованої сталі, з нарізним отвором, без ковпачка.
- VCT-SST-FP : втулка з нержавіючої сталі AISI 303, з нарізним отвором, без ковпачка.
- VCT-p: різьбова шпилька з оцинкованої сталі, плоский торець з фаскою згідно з стандартом UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
- VCT-SST-p : різьбовий стрижень з нержавіючої сталі AISI 303, плоский торець з фаскою згідно з стандартом UNI 947:ISO 4753 (див. Технічні дані ).
Аксесуари на запит
- CA.VCT : кришка з технополімеру на основі поліпропілену (PP), палітра кольорів Elecolors, матова поверхня, складання шляхом щільної посадки, недоступно для VCT.25 (див. таблицю). Для великих обсягів може поставлятися в інших кольорах або з виготовленими на індивідуальне замовлення графічними символами, маркуванням або написами.
Немає запитань про цей товар.

