| Опис | d6g | l2 | C#[Nm] | D | R | L | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCT.25 p-M5x10-LP-C9 | M5 | 8 | 6 | 25 | 20 | 10 | 13 | 15г | 2 тижні | 343.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.25 p-M5x16-LP-C9 | M5 | 8 | 6 | 25 | 20 | 16 | 13 | 15г | 2 тижні | 343.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.25 p-M5x20-LP-C9 | M5 | 8 | 6 | 25 | 20 | 20 | 13 | 17г | 2 тижні | 343.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.25 p-M5x25-LP-C9 | M5 | 8 | 6 | 25 | 20 | 25 | 13 | 9г | 2 тижні | 343.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.32 p-M6x16-LP-C9 | M6 | 10 | 8 | 32 | 21 | 16 | 15 | 20г | 2 тижні | 361.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.32 p-M6x20-LP-C9 | M6 | 10 | 8 | 32 | 21 | 20 | 15 | 20г | 2 тижні | 361.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.32 p-M6x25-LP-C9 | M6 | 10 | 8 | 32 | 21 | 25 | 15 | 21г | 2 тижні | 361.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.32 p-M6x30-LP-C9 | M6 | 10 | 8 | 32 | 21 | 30 | 15 | 21г | 2 тижні | 361.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.40 p-M8x20-LP-C9 | M8 | 12 | 16 | 40 | 21.5 | 20 | 17 | 30г | 2 тижні | 371.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.40 p-M8x25-LP-C9 | M8 | 12 | 16 | 40 | 21.5 | 25 | 17 | 33г | 2 тижні | 371.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.40 p-M8x30-LP-C9 | M8 | 12 | 16 | 40 | 21.5 | 30 | 17 | 34г | 2 тижні | 371.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.40 p-M8x40-LP-C9 | M8 | 12 | 16 | 40 | 21.5 | 40 | 17 | 37г | 2 тижні | 371.25грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.50 p-M10x20-LP-C9 | M10 | 14 | 23 | 50 | 22.5 | 20 | 19 | 44г | 2 тижні | 405.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.50 p-M10x25-LP-C9 | M10 | 14 | 23 | 50 | 22.5 | 25 | 19 | 47г | 2 тижні | 405.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.50 p-M10x30-LP-C9 | M10 | 14 | 23 | 50 | 22.5 | 30 | 19 | 48г | 2 тижні | 405.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.50 p-M10x40-LP-C9 | M10 | 14 | 23 | 50 | 22.5 | 40 | 19 | 53г | 2 тижні | 405.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.63 p-M12x30-LP-C9 | M12 | 16 | 46 | 63 | 24 | 30 | 22 | 73г | 2 тижні | 439.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.63 p-M12x40-LP-C9 | M12 | 16 | 46 | 63 | 24 | 40 | 22 | 80г | 2 тижні | 439.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCT.63 p-M12x50-LP-C9 | M12 | 16 | 46 | 63 | 24 | 50 | 22 | 70г | 2 тижні | 439.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Високоеластичний технополімер на основі поліпропілену (ПП), чорний колір, матове оздоблення.
Центральний ковпачок із технополімеру, чорний колір, матова поверхня. Не встановлюється на ручки моделі VCT.25.
Фіксатор з еластичного технополімеру на основі ацеталю (ПОМ), чорний колір.
Ланцюжок
Ланцюг з кульковими ланками та фіксаторами з технополімеру на основі поліацеталю (ПОМ), чорний колір.
Подвійне кільце із вороненої нержавіючої сталі (обробка поверхні за технологією NERINOX).
Фіксатор кріпиться до поверхні шурупом ø 4,8 мм (стандарт UNI EN ISO 7050) або гвинтом з потайною головкою M5 (стандарт UNI EN ISO 10642).
Стандартне виконання
- VCT-B-LP : втулка з латуні з нарізним отвором.
- VCT-B-LP : шпилька з оцинкованої сталі з фаскою на торці, стандарт UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
Особливості та сфери застосування
Еластичний фіксатор, закріплений у кільцевому пазу ручки, не перешкоджає її вільному обертанню. Фіксатор кріпиться до ланцюга подвійним кільцем.
Варіант виконання для випадків, коли потрібно виключити втрату ручки.
Спеціальні виконання доступні на запит
- Ланцюги різної довжини.
- Поворотна ручка з тросиком з нержавіючої сталі GN 111, GN 111.2 та GN 111.4.
Немає запитань про цей товар.

