| Опис | l2 | D | l1 | L | d1 | d2 | Кількість зубів | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCTS-Z-40 p-M6x20 | 7 | M6 | 22 | 20 | 18 | 13.5 | 24 | 40г | 2 тижні | 519.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCTS-Z-40 p-M6x25 | 7 | M6 | 22 | 25 | 18 | 13.5 | 24 | 42г | 2 тижні | 517.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCTS-Z-40 p-M6x32 | 7 | M6 | 22 | 32 | 18 | 13.5 | 24 | 46г | 2 тижні | 525.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCTS-Z-40 p-M6x40 | 7 | M6 | 22 | 40 | 18 | 13.5 | 24 | 50г | 2 тижні | 531.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCTS-Z-40 p-M8x20 | 7 | M8 | 22 | 20 | 18 | 13.5 | 24 | 42г | 2 тижні | 519.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCTS-Z-40 p-M8x25 | 7 | M8 | 22 | 25 | 18 | 13.5 | 24 | 44г | 2 тижні | 517.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCTS-Z-40 p-M8x32 | 7 | M8 | 22 | 32 | 18 | 13.5 | 24 | 51г | 2 тижні | 525.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCTS-Z-40 p-M8x40 | 7 | M8 | 22 | 40 | 18 | 13.5 | 24 | 52г | 2 тижні | 531.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCTS-Z-50 p-M10x25 | 8 | M10 | 23 | 25 | 22 | 16 | 26 | 60г | 2 тижні | 562.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCTS-Z-50 p-M10x32 | 8 | M10 | 23 | 32 | 22 | 16 | 26 | 64г | 2 тижні | 574.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCTS-Z-50 p-M10x40 | 8 | M10 | 23 | 40 | 22 | 16 | 26 | 84г | 2 тижні | 575.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCTS-Z-50 p-M10x50 | 8 | M10 | 23 | 50 | 22 | 16 | 26 | 76г | 2 тижні | 589.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCTS-Z-50 p-M8x25 | 8 | M8 | 23 | 25 | 22 | 16 | 26 | 71г | 2 тижні | 562.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCTS-Z-50 p-M8x32 | 8 | M8 | 23 | 32 | 22 | 16 | 26 | 62г | 2 тижні | 574.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCTS-Z-50 p-M8x40 | 8 | M8 | 23 | 40 | 22 | 16 | 26 | 68г | 2 тижні | 575.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCTS-Z-50 p-M8x50 | 8 | M8 | 23 | 50 | 22 | 16 | 26 | 77г | 2 тижні | 589.05грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворотна ручка
Технополімер на основі поліаміду (ПА), армований скловолокном. Зубчаста вставка із цинкового сплаву для кріплення до металевого притискного елементу, чорний колір, матова поверхня.
Центральний ковпачок
Чорний ковпачок із технополімеру. При замовленні достатньої кількості можливе спеціальне колірне виконання (жовтий колір RAL 1021, що позначає захисну функцію, або інші кольори), а також нанесення графічних символів, позначок або тексту.
Стандартні виконання
Притискний елемент з'єднується з ручкою через зубчасту вставку та вставку із цинкового сплаву, впаяну в корпус ручки.
- VCTS-Z: притискний елемент з різьбовим отвором і гвинтом, що фіксує, з вороненої сталі. Поворотна пружина із нержавіючої сталі AISI 302.
- VCTS-Z-SST: притискний елемент зі шпилькою та гвинтом, що фіксує, з нержавіючої сталі AISI 303. Поворотна пружина з нержавіючої сталі AISI 302.
- VCTS-Zp: притискний елемент зі шпилькою та фіксуючим гвинтом із вороненої сталі. Поворотна пружина із нержавіючої сталі AISI 302.
- VCTS-Z-SST-p: притискний елемент зі шпилькою та гвинтом з нержавіючої сталі AISI 303. Поворотна пружина з нержавіючої сталі AISI 302.
Особливості та сфери застосування
Виріб особливо підходить, коли необхідно вільне обертання ручки, що унеможливлює її випадкове натискання.
Інструкція по застосуванню
Натисніть кнопку, щоб привести в рух зубчасту передачу і поверніть важіль.
При відпусканні поворотної ручки пружина роз'єднує зубчасте зачеплення та ручка повертається у вихідне положення.
Немає запитань про цей товар.

