| Опис | d6g | D | L | B | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL.155/50 p-M10x30 | M10 | 51 | 30 | 12 | 23 | 61г | 2 тижні | 259.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL.155/50 p-M10x50 | M10 | 51 | 50 | 12 | 23 | 69г | 2 тижні | 268.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL.155/50 p-M8x25 | M8 | 51 | 25 | 12 | 23 | 51г | 2 тижні | 248.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL.155/50 p-M8x40 | M8 | 51 | 40 | 12 | 23 | 55г | 2 тижні | 258.30грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL.155/60 p-M10x30 | M10 | 61 | 30 | 16 | 25 | 84г | 2 тижні | 303.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL.155/60 p-M8x30 | M8 | 61 | 30 | 16 | 25 | 75г | 2 тижні | 301.50грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL.155/70 p-M10x30 | M10 | 69 | 30 | 18 | 27 | 104г | 2 тижні | 332.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL.155/70 p-M10x50 | M10 | 69 | 50 | 18 | 27 | 111г | 2 тижні | 349.20грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL.155/70 p-M12x25 | M12 | 69 | 25 | 18 | 27 | 110г | 2 тижні | 359.55грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL.155/70 p-M12x50 | M12 | 69 | 50 | 18 | 27 | 129г | 2 тижні | 372.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL.155/80 p-M12x30 | M12 | 82 | 30 | 19 | 33 | 160г | 2 тижні | 423.00грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VL.155/80 p-M12x50 | M12 | 82 | 50 | 19 | 33 | 167г | 2 тижні | 433.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні характеристики
Матеріал
Дюропласт на основі фенольного полімеру (ФП), чорний колір, глянсове оздоблення.
Стандартні виконання
- VL.155-A: втулка з вороненої сталі з глухим отвором без різьблення.
- VL.155-B: втулка з латуні з глухим отвором з різьбленням або без різьблення.
- VL.155-p: шпилька з оцинкованої сталі з фаскою на торці, стандарт UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
VL.155 388.79 KB
Схожі товари
DVA.1-25-30-M6-18-40
DVA.1
D: 25
l1: 18
L: 30
d1: M6
Жорсткість[Н/мм]: 58
Макс. відхилення[мм]: 8
Макс. навантаження[N]: 432
54.00грн.
DVA.2-15-15-M4-10-40
DVA.2
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
l': 10
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
31.95грн.
DVA.3-15-15-M4-40
DVA.3
D: 15
L: 15
h: 4
d': M4
Жорсткість[Н/мм]: 41
Макс. відхилення[мм]: 4
Макс. навантаження[N]: 155
35.10грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
VDS.200-A20-K
VDS.
D: 200
d5: 40
dH7: -
h1: 13
L: 14
B: 6
d1: 40
d2: 38
d3: 44
d4: 50
h: 36
t: 22.8
dH9: 20
L#[J]: 27
C#[Nm]: 320
1391.85грн.
ERX.78 B-M12-C1
ERX-B
D: 23
d6H: M12
h1: 47
h2: 12
h3: 44
l1: 16
R: 78
L: 89.5
d1: 19
h: 17
Кількість зубів: 24
118.80грн.
DVA.2-70-50-M10-27-55
DVA.2
D: 70
L: 50
h: 10
d': M10
l': 27
Жорсткість[Н/мм]: 474.4
Макс. відхилення[мм]: 12.5
Макс. навантаження[N]: 5930
454.05грн.
VRTP.
VRTP.
D: 375
dH7: 26
L: 87
B: 8
d1: 35
d2: 33
d3: 70
d4: 81
h: 43
t: 29.3
L#[J]: 55
C#[Nm]: 380
0.00грн.
DIN 950
DIN 950-A
ТипиТип A : без ручкиТип F : з фіксованою ручкоюТип D : з ручкою, що обертаєтьсяКоди отвор..
0.00грн.
VDS.
VDS.
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.Технополімер на осно..
0.00грн.
VRTP.
VRTP+IEL
МатеріалВисокоеластичний технополімер на основі поліпропілену (PP), чорний колір, матове оздоблення.КовпачокПередня пане..
0.00грн.

