| Опис | d6g | l2 | D | L | d1 | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTT.25-SST-p-M5x10 CLEAN | M5 | 10 | 25 | 10 | 12 | 8г | 2 тижні | 99.45грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.25-SST-p-M5x16 CLEAN | M5 | 10 | 25 | 16 | 12 | 10г | 2 тижні | 104.85грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.32-SST-p-M6x16 CLEAN | M6 | 11.5 | 32 | 16 | 14 | 21г | 2 тижні | 129.15грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.32-SST-p-M6x20 CLEAN | M6 | 11.5 | 32 | 20 | 14 | 17г | 2 тижні | 115.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.32-SST-p-M6x30 CLEAN | M6 | 11.5 | 32 | 30 | 14 | 20г | 2 тижні | 121.95грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.40-SST-p-M8x20 CLEAN | M8 | 13.5 | 40 | 20 | 16 | 29г | 2 тижні | 179.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.40-SST-p-M8x30 CLEAN | M8 | 13.5 | 40 | 30 | 16 | 33г | 2 тижні | 192.60грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.40-SST-p-M8x40 CLEAN | M8 | 13.5 | 40 | 40 | 16 | 40г | 2 тижні | 213.75грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.50-SST-p-M10x20 CLEAN | M10 | 15 | 50 | 20 | 19 | 53г | 2 тижні | 271.80грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.50-SST-p-M10x30 CLEAN | M10 | 15 | 50 | 30 | 19 | 62г | 2 тижні | 288.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.50-SST-p-M10x40 CLEAN | M10 | 15 | 50 | 40 | 19 | 62г | 2 тижні | 324.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.60-SST-p-M12x30 CLEAN | M12 | 18 | 60 | 30 | 22.5 | 96г | 2 тижні | 432.90грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.60-SST-p-M12x40 CLEAN | M12 | 18 | 60 | 40 | 22.5 | 111г | 2 тижні | 440.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTT.60-SST-p-M12x50 CLEAN | M12 | 18 | 60 | 50 | 22.5 | 117г | 2 тижні | 466.65грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (ПА), армований скловолокном, білий колір (RAL 9002), матова поверхня.
Стандартні виконання
- VTT-CLEAN : втулка з нержавіючої сталі AISI 304 з глухим різьбовим отвором.
- VTT-p-CLEAN : шпилька з нержавіючої сталі AISI 304 з фаскою на торці, стандарт UNI 947: ISO 4753 (див. Технічні дані ).
Особливості та сфери застосування
Ергономічна форма з трьома пелюсток, що сильно виступають, забезпечує надійне захоплення поворотної ручки навіть при її невеликих розмірах або в робочих рукавичках.
Конструкція без заглиблень знизу запобігає накопиченню забруднень та полегшує очищення. Ручки даної моделі особливо підходять для установки на агрегати та обладнання, компоненти яких повинні регулярно проходити чищення струменями води або пари.
Немає запитань про цей товар.

