| Опис | d Трубка (GAS) | d Трубка (inch) | d Трубка (mm) | Вага | Наявн. | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS3-42-A | 1"1/4 | - | 42.4 | 800г | 2 тижні | 1412.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS3-42-SST | 1"1/4 | - | 42.4 | 800г | 2 тижні | 1472.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS3-45x45-A | - | - | 45 | 795г | 2 тижні | 1412.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS3-45x45-SST | - | - | 45 | 795г | 2 тижні | 1472.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS3-48-A | 1"1/2 | - | 48.3 | 790г | 2 тижні | 1412.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS3-48-SST | 1"1/2 | - | 48.3 | 790г | 2 тижні | 1472.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS3-50-A | - | 2" | 50.8 | 800г | 2 тижні | 1412.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS3-50-SST | - | 2" | 50.8 | 800г | 2 тижні | 1472.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS3-60-A | 2" | - | 60.3 | 770г | 2 тижні | 1412.10грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS3-60-SST | 2" | - | 60.3 | 770г | 2 тижні | 1472.40грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал
Технополімер на основі поліаміду (PA), армований скловолокном, чорний колір, матове оздоблення.
Стандартні виконання
- BAS3-A : гвинти, гайки та шайби М10 з оцинкованої сталі.
- BAS3-SST : гвинти, гайки та шайби М10 з нержавіючої сталі AISI 304
Монтаж на регульовані опори
Триногі опори поставляються з мідними втулками, мають наскрізний отвір для встановлення гвинта регульованих опор серії LS.A, LV.A, LV.F.
Особливості
Круглі форми, що забезпечують сучасну та витончену естетику, гарантують максимально легке очищення у разі падіння рідин або пилу.
Максимальний момент затягування гвинтового вузла 35 Nm.
Немає запитань про цей товар.

