| Опис | Макс. статичне навантаження[N] | L | d1 | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-S-A-18-150 | 100 | 150 | 18 | 1.3 | 7г | 2 тижні | 139.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-A-24-150 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 8г | 2 тижні | 153.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-A-30-150 | 100 | 150 | 30 | 1.8 | 10г | 2 тижні | 166.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-A-18-200 | 100 | 200 | 18 | 1.3 | 8г | 2 тижні | 141.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-A-24-200 | 100 | 200 | 24 | 1.5 | 9г | 2 тижні | 155.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-A-30-200 | 100 | 200 | 30 | 1.8 | 10г | 2 тижні | 168.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-A-18-320 | 100 | 320 | 18 | 1.3 | 9г | 2 тижні | 146.25грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-A-24-320 | 100 | 320 | 24 | 1.5 | 10г | 2 тижні | 159.75грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-A-30-320 | 100 | 320 | 30 | 1.8 | 12г | 2 тижні | 172.80грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-A-18-500 | 100 | 500 | 18 | 1.3 | 11г | 2 тижні | 153.45грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-A-24-500 | 100 | 500 | 24 | 1.5 | 12г | 2 тижні | 167.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-A-30-500 | 100 | 500 | 30 | 1.8 | 14г | 2 тижні | 180.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-A-16-150 | 100 | 150 | 16 | 1.3 | 7г | 2 тижні | 156.60грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-A-16-200 | 100 | 200 | 16 | 1.3 | 7г | 2 тижні | 157.95грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-A-16-320 | 100 | 320 | 16 | 1.3 | 8г | 2 тижні | 162.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-A-16-500 | 100 | 500 | 16 | 1.3 | 11г | 2 тижні | 167.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ланцюг
Ланцюг з кульковими ланками та фіксаторами з технополімеру на основі поліацеталю (POM), чорний колір.
Стандартні виконання
Подвійне кільце із вороненої нержавіючої сталі (обробка поверхні за технологією NERINOX).
- CT-S-2A : кабель із двома затискними кільцями.
- CT-SA : кабель з одним кільцем.
- CT-S : кабель без кілець.
Особливості та сфери застосування
Ланцюги CT-S відрізняються великою гнучкістю по відношенню до різних типів кабелів як з металу, так і з поліетилену.
В основному вони використовуються в поєднанні з різними типами штифтів, що самофіксуються або в тих випадках, коли необхідно, щоб дрібні компоненти або інструменти завжди були на увазі під рукою.
Виріб CV-T рекомендований для ланцюгів з більш високим застосовуваним статичним навантаженням.
Немає запитань про цей товар.

