| Опис | Макс. статичне навантаження[N] | L | d1 | d2 | Вага | Наявн. | Ціна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-S-2A-18-150 | 100 | 150 | 18 | 1.3 | 8г | 2 тижні | 202.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-2A-24-150 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 10г | 2 тижні | 230.85грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-2A-30-150 | 100 | 150 | 30 | 1.8 | 13г | 2 тижні | 256.05грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-2A-18-200 | 100 | 200 | 18 | 1.3 | 9г | 2 тижні | 204.30грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-2A-24-200 | 100 | 200 | 24 | 1.5 | 11г | 2 тижні | 232.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-2A-30-200 | 100 | 200 | 30 | 1.8 | 13г | 2 тижні | 257.40грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-2A-18-320 | 100 | 320 | 18 | 1.3 | 10г | 2 тижні | 209.70грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-2A-24-320 | 100 | 320 | 24 | 1.5 | 12г | 2 тижні | 237.15грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-2A-30-320 | 100 | 320 | 30 | 1.8 | 15г | 2 тижні | 262.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-2A-18-500 | 100 | 500 | 18 | 1.3 | 12г | 2 тижні | 216.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-2A-24-500 | 100 | 500 | 24 | 1.5 | 14г | 2 тижні | 244.35грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-S-2A-30-500 | 100 | 500 | 30 | 1.8 | 17г | 2 тижні | 268.65грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ланцюг
Ланцюг з кульковими ланками та фіксаторами з технополімеру на основі поліацеталю (POM), чорний колір.
Стандартні виконання
Подвійне кільце із вороненої нержавіючої сталі (обробка поверхні за технологією NERINOX).
- CT-S-2A : кабель із двома затискними кільцями.
- CT-SA : кабель з одним кільцем.
- CT-S : кабель без кілець.
Особливості та сфери застосування
Ланцюги CT-S відрізняються великою гнучкістю по відношенню до різних типів кабелів як з металу, так і з поліетилену.
В основному вони використовуються в поєднанні з різними типами штифтів, що самофіксуються або в тих випадках, коли необхідно, щоб дрібні компоненти або інструменти завжди були на увазі під рукою.
Виріб CV-T рекомендований для ланцюгів з більш високим застосовуваним статичним навантаженням.
Немає запитань про цей товар.

